Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de una red LAN de alta disponibilidad para una empresa de ventas retail 2023
| dc.contributor.author | Caja Mallco, Jose Luis | |
| dc.contributor.author | Antonio Quispe, Brayan Yan-Yin | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T20:11:05Z | |
| dc.date.available | 2026-03-10T20:11:05Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.citation | Caja Mallco, J. L. y Antonio Quispe, B. Y. Y. (2023). Diseño de una red LAN de alta disponibilidad para una empresa de ventas retail 2023[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título de Redes y Comunicaciones de Datos]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/110 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como finalidad presentar una propuesta de diseño de red con alta disponibilidad para una Empresa de Ventas Retail, en Cercado de Lima. Actualmente, esta Empresa dispone de 5 sedes, entre ellas están: Sede Ucayali - Lima Centro, Sede Andahuaylas – Lima Centro, Sede Guillermo Prescott – San Isidro, Sede Aviación – San Borja y Sede La Mar – San Miguel. Este proyecto se enfocó en su sede principal, Sede Ucayali - Lima Centro, dado que, esta sede disponía de una red en estado crítico. Está propuesta surgió a raíz de los constantes problemas de conectividad que sufrían diversos usuarios en distintas áreas de la Empresa. En consecuencia, ello generaba pérdidas económicas en perjuicio de la Empresa. Para ello, en este proyecto se aplicó la metodología PPDIOO, de modo que, ello permitió tener una red confiable. Se revisaron diversas fuentes bibliográficas, y con ello, se propuso como solución un nuevo diseño en la topología de red, con la finalidad de corregir todos los defectos que presentaba su red anterior. Para el desarrollo del proyecto se tuvo en consideración los requerimientos de la empresa. Además, se realizó una evaluación del presupuesto de equipos y software, que permitieron gestionar y monitorear de una forma más eficiente la red. Finalmente, se realizó la prueba de operación del diseño conceptual empleando para ello el Packet Tracer. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_14cb | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Administración | es_PE |
| dc.subject | Comunicación | es_PE |
| dc.subject | Diseño | es_PE |
| dc.subject | Telecomunicaciones | es_PE |
| dc.subject | Ventas | es_PE |
| dc.title | Diseño de una red LAN de alta disponibilidad para una empresa de ventas retail 2023 | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 61200215 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Redes y Comunicaciones de Datos | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesional Técnico en Redes y Comunicaciones de Datos | es_PE |




