Mostrar el registro sencillo del ítem
Huayraruac
| dc.contributor.author | Moreano Salcedo, Hasmin Dayana | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T21:24:35Z | |
| dc.date.available | 2026-03-10T21:24:35Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.citation | Moreano Salcedo, H. D. (2023). Huayraruac[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título de Administración de Empresas]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/116 | |
| dc.description.abstract | En la actualidad las olas de calor más habituales y duraderas se da en diferentes regiones del mundo, HUAYRARUAC PERU E.I.R.L productora y comercializadora de ventiladores automáticos, que se regulan de forma automática con la temperatura del medio ambiente, teniendo un precio de venta al público de S/ 160, nuevos soles que crecerá en el segundo año. El público objetivo son mujeres y varones de 18 a 50 años, residentes del distrito Lima centro, San Miguel y la Victoria, que necesitan ventiladores para su hogar para ayudar reducir las olas de calor. La inversión que se requiere es de S /70.636,35, con un financiamiento de del accionista se cubre el 15% y con una entidad bancaria se cubre 85%; y el punto de equilibrio la meta es de 3755 unidades ventas en el primer año para cubrir los costos y gastos y evitar pérdidas operativas. La rentabilidad de HUAYRARUAC. se analizó a través de un plan financiero, en el que se obtuvieron resultados positivos, el VAN S/ 173.608,856 y el TIR en 18%, por lo tanto, el proyecto se considera rentable dado que las ratios muestran un VAN positivo tanto en el flujo de caja económico como en el financiero, además que ambos flujos presentan un TIR mayor al COK de 17.82% y con un beneficio costo mayor a 1, y se determina que este proyecto es realizable. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_14cb | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Administración | es_PE |
| dc.subject | Negocios | es_PE |
| dc.subject | Calor | es_PE |
| dc.subject | Medio ambiente | es_PE |
| dc.title | Huayraruac | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 41301102 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesional Técnico en Administración de Empresas | es_PE |




