Mostrar el registro sencillo del ítem
Elaboración y comercialización de galletas base de aguaymanto en la región Piura
| dc.contributor.author | Nuñez Aguirre, Xiomara Alexandra | |
| dc.contributor.author | Rivera Calopino, Cinthia Lisbeth | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-11T15:49:50Z | |
| dc.date.available | 2026-03-11T15:49:50Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.citation | Nuñez Aguirre, X. A. y Rivera Calopino, C. L. (2023). Elaboración y comercialización de galletas base de aguaymanto en la región Piura[Trabajo de Aplicación Profesional para Obtener el Título de Técnico en Administración de Empresas]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/127 | |
| dc.description.abstract | Muxsa es un proyecto que surge al notar los altos índices de anemia en bebes y niños en la región Piura, con este producto se busca brindar al público objetivo un alto nivel nutricional con 12 mg de hierro por 30gramos de galleta, dicho producto cuenta con una sola presentación y su empaque es eco-amigable siendo una ventaja competitiva. En la región Piura hay pocos ofertantes con productos que contribuyan o combatan la anemia directamente y el competidor directo que hay en el mercado cuenta con un solo distribuidor autorizado para dicha región, según los resultados del estudio de mercado un gran porcentaje de los encuestados respondieron de manera positiva a la pregunta compraría una galleta a base de aguaymanto rica en hierro, la empresa solo puede abastecer 3246 personas con una capacidad de servicio del 90% se cuenta con un local para el proceso de producción en el distrito de castilla con un costo de 3500 soles mensuales se escogió dicho local por la seguridad ante inundaciones y la cercanía con los proveedores. Muxsa está conformado por 9 trabajadores y se encuentra constituida bajo el régimen de sociedad anónima cerrada, en un régimen tributario Mype. Por último, se detalló la inversión intangible (2214.30), inversión tangible (63,287) y capital de trabajo proyectados para dos meses con una cifra de(168,945.25). | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_14cb | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Administración | es_PE |
| dc.subject | Empresas | es_PE |
| dc.subject | Comercialización | es_PE |
| dc.subject | Productos alimentarios | es_PE |
| dc.subject | Frutas | es_PE |
| dc.title | Elaboración y comercialización de galletas base de aguaymanto en la región Piura | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 41301102 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesional Técnico en Administración de Empresas | es_PE |




