Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de una plataforma interactiva para optimizar la experiencia educativa
| dc.contributor.author | Valencia Buzzio, Nicole Denisse | |
| dc.contributor.author | Ojeda Quicaño, Génesis Carmen Rosa | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-11T16:25:21Z | |
| dc.date.available | 2026-03-11T16:25:21Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.citation | Valencia Buzzio, N. D. y Ojeda Quicaño, G. C. R. (2023). Implementación de una plataforma interactiva para optimizar la experiencia educativa[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título de Diseño Gráfico]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/128 | |
| dc.description.abstract | El siguiente trabajo de tesis tiene como tema “ La Educación Virtual” , la clave para nosotras es mejorar el sistema educativo y así obtener una mejor interacción y supervisión profesor-alumno, ya que bajo nuestra experiencia carece de herramientas para lograrlo. Por ello solucionamos nuestra problemática con una nueva plataforma educativa virtual que trabaja con las distintas instituciones de estudios superiores porque sabemos que la tecnología nos brinda muchas oportunidades que se pueden aprovechar. Si bien contará con las herramientas básicas que debe tener toda plataforma virtual que existe en el mercado, implementaremos un valor diferencial innovador que es “herramienta para compartir pantallas en simultáneo” de esta forma el profesor a cargo de la clase podrá observar lo que realizan todos sus alumnos y dar el feedback correspondiente en plena clase, así disminuimos la distracción y fomentamos la interacción que no si bien sabemos que no es igual a una clase presencial , será de mucha ayuda ya que el alumno solo se concentrará en realizar los procedimientos brindados. Después de hacer estudios e investigaciones nos dimos cuenta que necesitaríamos 100.000 dólares para desarrollar con éxito nuestra plataforma contando con el desarrollo , la implementación , el dominio, etc. para darle mejor calidad y profesionalismo requerido para un buen sistema educativo. Es muy importante enfocarnos en este tipo de temas ya que ayudan no solo al mejor desarrollo y futuro de cada uno, sino que también del país , en el caso de Perú para que ya no sea caracterizado por tener un sistema de educación precaria. Apoyarnos en la tecnología es tener al mejor aliado de nuestra parte porque es algo que los jóvenes siempre se adaptan con facilidad , la innovación y la mentalidad de las nuevas generaciones nos da la oportunidad de poder seguir explotando nuestras ideas, es momento de hacer un cambio. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_14cb | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Diseño | es_PE |
| dc.subject | Artes gráficas | es_PE |
| dc.subject | Prototipos | es_PE |
| dc.subject | Educación | es_PE |
| dc.title | Implementación de una plataforma interactiva para optimizar la experiencia educativa | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.09 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 21101046 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Diseño Gráfico | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesional Técnico en Diseño Gráfico | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Diseño Gráfico [132]




