Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de negocio para la producción y comercialización de pays envasados al vacío con frutas deshidratadas de 3 sabores
| dc.contributor.author | Ponce Meza, Gianfranco Pedro | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T20:56:21Z | |
| dc.date.available | 2026-03-16T20:56:21Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.citation | Ponce Meza, G. P. (2023). Plan de negocio para la producción y comercialización de pays envasados al vacío con frutas deshidratadas de 3 sabores[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título de Administración de Empresas]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/140 | |
| dc.description.abstract | “Kata Pay” es un proyecto que surge al notar el crecimiento de demanda por productos naturales libres de preservantes químicos. Luego de la reciente crisis sanitaria mundial una gran cantidad de personas son más conscientes de los alimentos que consumen, por lo mismo buscan mejores alternativas de productos con valor nutricional. Con los pies que se producirá, se busca cubrir dicha necesidad, y así mismo informar a los consumidores sobre el contenido de los insumos usados a través de una estrategia por redes sociales. Los pies tendrán la masa tradicional del postre, pero con la innovación en el relleno ya que los frutos que se usarán serán previamente deshidratados esto ayudará a conservar por más tiempo el producto, sus propiedades nutricionales, el sabor y textura de este. Así mismo para el proceso de envasado se usará la técnica conocida como sellado al vacío, se eligió este procedimiento porque no permite que las bacterias se proliferen rápidamente, todos estos cuidados mencionados le dan al Kata Pay un tiempo más largo de consumo de forma natural. De acuerdo al estudio de mercado realizado los consumidores finales son varones y mujeres de 25 a 55 años pertenecientes al nivel socioeconómico A, B, C y D que gustan de los postres. Se necesitará una inversión inicial de S/38,856.15 donde el 75% será asumido por los socios y el 25% por la entidad financiera Caja Arequipa. Se obtendrá un VAN de S/10,844.55 y un TIR del 63% por lo cual el proyecto es viable. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_14cb | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Administración | es_PE |
| dc.subject | Empresas | es_PE |
| dc.subject | Producción | es_PE |
| dc.subject | Comercialización | es_PE |
| dc.subject | Productos alimentarios | es_PE |
| dc.title | Plan de negocio para la producción y comercialización de pays envasados al vacío con frutas deshidratadas de 3 sabores | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 41301102 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesional Técnico en Administración de Empresas | es_PE |




