Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de negocios para la creación del servicio del sistema de rastreo satelital GPS para la geolocalización vehicular SFYL Tracker Perú Secure For Your Life
| dc.contributor.author | Ramos Espejo, Alfredo Amadeo | |
| dc.contributor.author | Reque Reyes, Genesis Xiomara | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T21:08:03Z | |
| dc.date.available | 2026-03-16T21:08:03Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.citation | Ramos Espejo, A. A. y Reque Reyes, G. X. (2023). Plan de negocios para la creación del servicio del sistema de rastreo satelital GPS para la geolocalización vehicular SFYL Tracker Perú Secure For Your Life[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título en administración de empresas]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/141 | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo nuestra idea de negocio se enfoca en el control, rastreo y monitoreo de vehículos de transporte llamado: SFYL TRACKER PERÚ, el objetivo principal de este plan de negocios, es brindar un servicio innovador, con paquetes de beneficios enfocados en las nuevas necesidades del mercado, tendremos diferentes alternativas, que van desde el control vehicular hasta la emisión de reportes. Hemos determinado que el modelo de negocio será encabezado por un plan de marketing, que identifica claramente al cliente y satisface la necesidad que el anhela. Seremos constituidos, como una S.A.C. cuya cultura organizacional y valores, serán el soporte de toda la organización, que quiera estar en un mercado competitivo y en constante crecimiento. La confianza en el servicio será nuestra carta de presentación al realizar cada uno de nuestros trabajos. Contamos con un mercado potencial amplio, debido que el mercado vehicular crece año tras año, el cliente requiere mayor inversión en sus vehículos y la finalidad es explotar al máximo las bondades de los nuevos softwares vigentes en el mercado. Se ha realizado el análisis de la viabilidad del negocio, mediante un análisis financiero, que, entre varios supuestos planteados, se determinó la mejor opción de inversión de S/. 162992, con retorno razonable contemplando la situación del país. La TIR de nuestro proyecto es de 53% y el Van es de S/. 805681.46, lo cual determina que la viabilidad de nuestro negocio es positiva. Con una utilidad S/. 56994.01, al 1er semestre, siendo un indicador para poder realizarlo. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_14cb | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Administración | es_PE |
| dc.subject | Negocios | es_PE |
| dc.subject | Servicios | es_PE |
| dc.subject | Satélites de Comunicación | es_PE |
| dc.subject | Vehículos | es_PE |
| dc.title | Plan de negocios para la creación del servicio del sistema de rastreo satelital GPS para la geolocalización vehicular SFYL Tracker Perú Secure For Your Life | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 41301102 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesional Técnico en Administración de Empresas | es_PE |



