Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de negocio para la elaboración de snack de berries orgánicos deshidratados
| dc.contributor.author | Garcilazo De La Vega Alatrista, Lucía Liliana | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-16T21:24:21Z | |
| dc.date.available | 2026-03-16T21:24:21Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.citation | Garcilazo De La Vega Alatrista, L. L. (2023). Plan de negocio para la elaboración de snack de berries orgánicos deshidratados[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título de Marketing]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/142 | |
| dc.description.abstract | La empresa, se encontrará ubicada en Moquegua, comercializará “berries deshidratados” y tiene como Misión “Construir un modelo de negocio comprometido con el desarrollo social y económico, preservando el medio ambiente, elaborando productos saludables con altos valores nutricionales y permitiendo que lo disfruten los hogares del mundo”. El público objetivo son hombres y mujeres entre 18-40 años del NSE AB de Lima Metropolitana, debido a su concientización, al movimiento económico que genera. De acuerdo a la encuesta aplicada, el producto, obtuvo 87.3% de aceptación de un total de 440 entrevistados. El producto, contenido en un doypack con cierre hermético de 200gr, conservará todas sus características organolépticas y nutritivas. Como ventaja competitiva, incentivaremos el cuidado de la salud, a través de alimentos ricos en nutrientes, sin aditivos y que se puedan ser consumidos a cualquier hora. La planta, de 735m2 tendrá una capacidad instalada de 2375 unidades diarias, el proceso de producción, será por lotes, pudiendo llevar una mejor trazabilidad del producto. Para la puesta en marcha, se necesita una inversión de S/. 638,011.33 soles, el 75% aporte de los socios y el saldo 25% financiado a 24 meses con una tasa de interés anual del 22.62%. En el primer año, las ventas se consolidarán en S/3, 083,181.82 soles, arrojando una utilidad neta de S/302,326.21 soles, proyectando a 5 años una utilidad neta ascendente a S/1, 745,658.09 soles. En el análisis financiero, se obtiene una VAN de 2408953.17 y una TIR del 48% que puede reflejar la viabilidad y rentabilidad del negocio | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_14cb | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Negocios | es_PE |
| dc.subject | Productos alimentarios | es_PE |
| dc.subject | Frutas | es_PE |
| dc.subject | Productos alimentarios | es_PE |
| dc.subject | Productos naturales | es_PE |
| dc.title | Plan de negocio para la elaboración de snack de berries orgánicos deshidratados | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.09 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 41401138 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Marketing | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesional Técnico en Marketing | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Marketing [20]




