Mostrar el registro sencillo del ítem
Producción y comercialización de helados artesanales frutados y veganos
| dc.contributor.author | Carnero López, Yipsi Clarita | |
| dc.contributor.author | Zevallos Peña, Milagros Clarita | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T19:34:54Z | |
| dc.date.available | 2026-03-17T19:34:54Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.citation | Carnero López, Y. C. y Zevallos Peña, M. C. (2023). Producción y comercialización de helados artesanales frutados y veganos[Trabajo de Aplicación Profesional para Obtener el Título de Administración de Empresas]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/157 | |
| dc.description.abstract | Hoy en día la tendencia de los consumidores del mercado Piurano ha cambiado, actualmente son más exigentes en cuanto al valor nutricional, que sean libre de colorantes y que no contengan conservantes; lo que origina que exista la producción de diversos productos a base de ingredientes totalmente naturales y orgánicos. El presente plan de negocio fue realizado con el fin de elaborar y comprobar la viabilidad del accionar de una heladería artesanal con insumos naturales. TOCAYAS S.A.C constituida por dos accionistas; Milagros Clarita Zevallos Peña y Yipsi Clarita Carnero López, quienes realizaran la fabricación y comercialización de helados artesanales frutados y veganos con sabores novedosos y tradicionales de la región, con el objetivo de ofrecer una alternativa diferente al adquirir un aperitivo refrescante y beneficio para su salud, Teniendo un precio de venta al público de S/ 12,00 soles. El público objetivo son niños, jóvenes y adultos desde la edad de 6 a 44 años residentes del distrito de Piura y castilla, que quieran tener y tengan ya establecido un estilo de vida saludable. La inversión que se requiere es de S/33 337.92, financiado en un 70% por las accionistas y en un 30% por una entidad bancaria; el punto de equilibrio es llegar a la meta de 1,796 unidades de ventas en el primer año para cubrir los costos y gastos. En el flujo de caja económico se muestran aumentos en las ganancias cada año. La rentabilidad de TOCAYAS S.A.C. se analizó a través de un plan financiero, en el que se obtuvieron resultado en positivo, el WACC de 6.81%, el VAN de S/47,738.83 y el TIR en 59%, por lo tanto, el proyecto se considera viable dado que las ratios muestran un VAN positivo tanto en el flujo de caja económico como en el financiero, además de que ambos flujos presentan un TIR mayor al COK 3 y un beneficio costo mayor a 1, con esto se determina que este proyecto es realizable. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_14cb | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Administración | es_PE |
| dc.subject | Empresas | es_PE |
| dc.subject | Producción | es_PE |
| dc.subject | Comercialización | es_PE |
| dc.subject | Productos naturales | es_PE |
| dc.title | Producción y comercialización de helados artesanales frutados y veganos | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 41301102 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesional Técnico en Administración de Empresas | es_PE |




