Mostrar el registro sencillo del ítem
Control y supervisión de un invernadero para el cultivo de tomates
| dc.contributor.author | Miranda Pascasio, Mariapaz | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T22:24:02Z | |
| dc.date.available | 2026-03-17T22:24:02Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Miranda Pascasio, M. (2024). Control y supervisión de un invernadero para el cultivo de tomates[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título de Mecatrónica Industrial]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/164 | |
| dc.description.abstract | Debido a los diversos y cada vez mas drásticos cambios de clima, la producción agrícola se ve cada vez más afectada pues, al no tener control ante esto fenómenos climáticos muchos de los cultivos se ven afectados haciendo que el producto final no llegue a cosecharse o que no cuente con una calidad optima para el consumo, haciendo así cada vez más costoso y difícil la producción de estos mismos. El objetivo de este proyecto de investigación es diseñar un sistema invernadero capaz de realizar la actividad del cultivo sin inconvenientes por estos factores externos. Este sistema se realizará iniciando por una pantalla HMI la cual presentará un sistema SCADA el cual no solo mostrará la animación del sistema, sino también presentará información y datos necesarios para el cultivo, después, están los sensores de humedad y temperatura, los cuales serán los encargados de entregar los valores que presenta el sistema en tiempo real para poder así activar o desactivar los actuadores (electroválvulas, ventiladores, bombillas, etc) para mantener el invernadero dentro de los parámetros establecidos y de manera adecuada constantemente. Todo esto tendrá como centro de control un PLC SIEMENS s7 1500 el cual será el encargado de administrar los datos ingresados mediante los sensores y activar los actuadores según sean necesarios. Esto con el fin de que el usuario no tenga que intervenir en el proceso y se haga de manera automática. Por ello, el presente informe da a conocer de manera detallada el funcionamiento de cada proceso tener una noción completa de los recursos utilizados, así como también planteará la problemática existente y la solución brindada. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_14cb | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Industria electromecánica | es_PE |
| dc.subject | Control automático | es_PE |
| dc.subject | Invernaderos | es_PE |
| dc.subject | Tomates | es_PE |
| dc.title | Control y supervisión de un invernadero para el cultivo de tomates | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.00 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 71300212 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Mecatrónica Industrial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesional Técnico en Mecatrónica Industrial | es_PE |




