Mostrar el registro sencillo del ítem
Control y supervisión mediante el procesamiento de imágenes para la selección de cajas por lotes en la industria farmacéutica
| dc.contributor.author | Orellana Encalada, Jeishon Omar | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T22:34:45Z | |
| dc.date.available | 2026-03-17T22:34:45Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Orellana Encalada, J. O. (2024). Control y supervisión mediante el procesamiento de imágenes para la selección de cajas por lotes en la industria farmacéutica [Trabajo de aplicación profesional para obtener el título Profesional Técnico en Mecatrónica Industrial]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/165 | |
| dc.description.abstract | El presente documento aborda el desarrollo, diseño, construcción y pruebas de un sistema de supervisión de selección inteligente diseñado para mejorar la eficiencia en la selección por bloques en la industria farmacéutica mediante el procesamiento de imágenes. La función principal de este sistema es la selección de cajas por tamaño, y los datos resultantes pueden ser transmitidos a un sistema SCADA para el monitoreo de las cajas seleccionadas. Inicialmente, se lleva a cabo el diseño preliminar, donde se dimensionan y evalúan los componentes que conformarán el sistema de supervisión inteligente. Esto implica la programación en Python, donde se codifican las dimensiones físicas y se utilizan bibliotecas de OpenCV para realizar filtraciones, ajustes y dimensionamiento de imágenes. Esto proporciona información cuantitativa sobre parámetros clave en el desarrollo del sistema. Luego, se conceptualizan los componentes que se utilizarán en el sistema de supervisión, utilizando variables cualitativas y cuantitativas. Las variables cualitativas se emplearán en los monitoreos a través del sistema SCADA, mientras que las cuantitativas se refieren a los cálculos que se implementarán en el sistema. Finalmente, se generan los planos de cada uno de los componentes evaluados en las etapas iniciales utilizando software como AutoCAD e Inventor. De esta manera, se logran los objetivos establecidos para garantizar un adecuado control y supervisión mediante el procesamiento de imágenes para la selección de cajas por lotes en la industria farmacéutica. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_14cb | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Industria electromecánica | es_PE |
| dc.subject | Procesamiento de materiales | es_PE |
| dc.subject | Industria farmacéutica | es_PE |
| dc.subject | Procesamiento de datos | es_PE |
| dc.title | Control y supervisión mediante el procesamiento de imágenes para la selección de cajas por lotes en la industria farmacéutica | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.00 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 71300212 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Mecatrónica Industrial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesional Técnico en Mecatrónica Industrial | es_PE |




