Mostrar el registro sencillo del ítem
Creación de la página web MYLAB orientada a la capacitación laboral de jóvenes Lima 2024
| dc.contributor.author | Espinoza Cayro, Daney Jazmin | |
| dc.contributor.author | Rujel Valero, Hector Esmith | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-17T22:46:46Z | |
| dc.date.available | 2026-03-17T22:46:46Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Espinoza Cayro, D. J. y Rujel Valero, H. E. (2024). Creación de la página web MYLAB orientada a la capacitación laboral de jóvenes Lima 2024[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título Profesional Técnico en Diseño Gráfico]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/166 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de creación de la página web Mylab, orientada a la capacitación laboral de jóvenes, Lima, 2024, con el propósito principal de ofrecer una plataforma de capacitación laboral dirigida a jóvenes estudiantes y egresados. El objetivo fundamental es proporcionar contenido educativo pertinente y específico, diseñado para preparar a esta audiencia para el ámbito laboral. En el primer capítulo, se establece el contexto del problema a abordar y se explica la justificación detrás del desarrollo de una página web dedicada a la capacitación laboral de jóvenes. Además, el objetivo general, objetivos específicos de la investigación y la hipótesis. En el segundo capítulo, se detalla el marco teórico que sustenta el proyecto, incluyendo los antecedentes nacionales e internacionales de investigación relevantes. Además, se plantea la gestión de marca de Mylab y se ofrecen definiciones claras de los términos fundamentales utilizados en el contexto de la investigación. En el tercer capítulo, se presenta la metodología de investigación, que incluye un enfoque mixto cuantitativo y cualitativo. Se encuestó a 50 jóvenes de 18 a 25 años en Lima Metropolitana y se entrevistó a 3 profesionales especializados. Este enfoque permitió obtener una perspectiva completa y detallada para el diseño óptimo de la plataforma. En el cuarto capítulo, se presenta la definición precisa para el desarrollo de la investigación, el proceso de interpretación de resultados, desarrollo de piezas gráficas y estimación de costos. Se destaca la validación de expertos en branding, diseño web y marketing para garantizar la calidad del proyecto y la solidez de las conclusiones. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_14cb | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Diseño | es_PE |
| dc.subject | Artes gráficas | es_PE |
| dc.subject | Prototipos | es_PE |
| dc.subject | Capacitación | es_PE |
| dc.title | Creación de la página web MYLAB orientada a la capacitación laboral de jóvenes Lima 2024 | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.09 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 21101046 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Diseño Gráfico | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesional Técnico en Diseño Gráfico | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Diseño Gráfico [132]




