Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollar un sistema informático para la mejora de alquiler de vehículos para la empresa LLARIS
| dc.contributor.author | Leandro Quispe, Jeremias Gabriel | |
| dc.contributor.author | De La Cruz Roiro, Alicia Fanny | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-18T13:56:21Z | |
| dc.date.available | 2026-03-18T13:56:21Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Leandro Quispe, J. G. y De La Cruz Roiro, A. F. (2024). Desarrollar un sistema informático para la mejora de alquiler de vehículos para la empresa LLARIS[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título de desarrollo de sistemas de información]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/167 | |
| dc.description.abstract | Esta tesis presenta el proceso de desarrollo de un sistema de alquiler de vehículos para la empresa LLARIS, con el propósito de optimizar la eficiencia y mejorar la experiencia del usuario, considerando las necesidades del cliente y los desafíos operativos y de gestión a los que se enfrenta la empresa. El primer capítulo contextualiza la investigación describiendo la empresa, su misión y visión, y realiza un análisis FODA del mercado actual. Se identifican las problemáticas actuales de la empresa y se evalúa la viabilidad del proyecto. En el segundo capítulo se detalla la planificación del proyecto, empleando una metodología híbrida que incluye el alcance y los beneficios del proyecto, la arquitectura de software, los objetivos generales y específicos. El tercer capítulo describe la ejecución del proyecto, siguiendo las fases planificadas, incluyendo la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT), el modelado de casos de uso, el análisis de requerimientos y el acta de conformidad del sistema. El cuarto capítulo se centra en el desarrollo del software, abordando aspectos como la codificación del front end, back end y base de datos, así como los procesos asociados a la implementación del sistema web. En el quinto capítulo se detallan las pruebas realizadas al sistema, incluyendo pruebas unitarias e integrales durante la fase de implementación, las cuales han mostrado mejoras significativas en la eficiencia operativa de la empresa. Finalmente, en el sexto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones obtenidas durante el proceso de desarrollo del proyecto, seguido de una lista de referencias bibliográficas utilizadas para la investigación. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_14cb | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Sistemas de información | es_PE |
| dc.subject | Alquiler | es_PE |
| dc.subject | Vehículos | es_PE |
| dc.subject | Tecnología | es_PE |
| dc.title | Desarrollar un sistema informático para la mejora de alquiler de vehículos para la empresa LLARIS | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 61106085 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Desarrollo de Sistemas de Información | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesional Técnico en Desarrollo de Sistemas de Información | es_PE |




