Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de sistema web logístico para optimizar la gestión de almacén en Eurocity
| dc.contributor.author | Espinoza Huarcaya, Juan Felipe | |
| dc.contributor.author | Rojas Chanchari, Jose Adrian | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T06:05:27Z | |
| dc.date.available | 2026-03-20T06:05:27Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Espinoza Huarcaya, J. F. y Rojas Chanchari, J. A. (2024). Implementación de sistema web logístico para optimizar la gestión de almacén en Eurocity[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título de desarrollo de sistemas de información]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/193 | |
| dc.description.abstract | El resumen ejecutivo del proyecto desarrollado sobre el Sistema Web Logístico para optimizar la Gestión de Almacén en Eurocity subraya la importancia de la automatización de procesos como una estrategia fundamental para reducir costos y mejorar el control de inventario. A lo largo de las fases de análisis, planificación, diseño, construcción, pruebas e implementación del sistema, se consiguió una optimización efectiva de la gestión de almacén. Los resultados obtenidos muestran una notable disminución de errores en la gestión de inventarios y una mayor eficiencia en las operaciones diarias. Además, se logró una mejor trazabilidad de los productos y una mayor agilidad en la toma de decisiones logísticas. En resumen, la implementación exitosa del Sistema Web Logístico ha demostrado ser una inversión valiosa para Eurocity, proporcionando beneficios tangibles como la reducción de costos y una gestión de almacén más eficiente. Se destaca la importancia de involucrar activamente a los usuarios finales desde el inicio del proyecto para asegurar una mayor aceptación y utilización del sistema. Este resumen ejecutivo, con un enfoque claro y directo, sintetiza eficazmente los logros y ventajas obtenidos a lo largo del desarrollo e implementación del sistema. El éxito del sistema no solo radica en la mejora de los procesos internos, sino también en el incremento de la eficiencia operativa y la capacidad de respuesta ante las necesidades del negocio. La reducción de errores y la mejora en la trazabilidad son aspectos clave que han contribuido a una mejor gestión del inventario y, por ende, a una optimización de los recursos. En conclusión, la implementación del Sistema Web Logístico ha sido una decisión estratégica acertada, aportando mejoras significativas y un retorno de inversión positivo para Eurocity | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Sistemas de información | es_PE |
| dc.subject | Prototipos | es_PE |
| dc.subject | Almacenes | es_PE |
| dc.subject | Educación | es_PE |
| dc.title | Implementación de sistema web logístico para optimizar la gestión de almacén en Eurocity | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 61106085 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Desarrollo de Sistemas de Información | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesional Técnico en Desarrollo de Sistemas de Información | es_PE |





