Mostrar el registro sencillo del ítem
La ilustración digital sobre salud mental para estudiantes de la I.E.P San Dimas Catacaos 2024
| dc.contributor.author | Cotrina Yarlequé, Lelia Noelia | |
| dc.contributor.author | Chira Sandoval, Martín Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T06:17:03Z | |
| dc.date.available | 2026-03-20T06:17:03Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Cotrina Yarlequé, L. N. y Chira Sandoval, M. A. (2024). La ilustración digital sobre salud mental para estudiantes de la I.E.P San Dimas Catacaos 2024[ Trabajo de aplicación profesional para obtener el título Profesional Técnico en Diseño Gráfico]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/194 | |
| dc.description.abstract | En la presente investigación que tuvo como objetivo implementar métodos creativos para el diseño de ilustraciones impactantes sobre la salud mental en la I.E.P. "San Dimas", Catacaos 2024. Para ello se realizó una metodología cuantitativa a través del instrumento de encuestas a una muestra de estudiantes, padres de familia y personal docente de la I.E.P. "San Dimas", Catacaos 2024, conformada por 239 hombres y mujeres seleccionados por la directiva estudiantil. Los resultados indicaron que la población estudiantil mostró una actitud positiva y receptiva hacia el uso de ilustraciones digitales sobre la salud mental tanto en la institución como en las redes sociales. La mayoría de los encuestados cree que estas herramientas pueden promover la conciencia emocional, la empatía y la comprensión e iniciar conversaciones significativas sobre la salud mental. Se concluye que las ilustraciones digitales con una buena narración visual pueden ser una estrategia efectiva para mejorar el bienestar emocional. Además, las investigaciones muestran que una mayor implementación de estas ilustraciones puede tener un impacto social significativo en otras instituciones educativas. Al ampliar este enfoque, puede ayudar a transformar su comunidad estudiantil en una comunidad mentalmente saludable. Se recomienda incluir continuamente estos materiales en los planes de estudios escolares y desarrollar programas de formación estructurados y sistemáticos en cooperación con educadores y psicólogos. De esta manera, se garantiza la continua relevancia y eficacia de las ilustraciones digitales sobre la salud mental. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Diseño | es_PE |
| dc.subject | Artes gráficas | es_PE |
| dc.subject | Estudiantes | es_PE |
| dc.subject | Aspectos psicológicos | es_PE |
| dc.title | La ilustración digital sobre salud mental para estudiantes de la I.E.P San Dimas Catacaos 2024 | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.09 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 21101046 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Diseño Gráfico | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesional Técnico en Diseño Gráfico | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Diseño Gráfico [132]





