Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de negocio para la creación del servicio de sistema de rastreo satelital GPS para geolocalización vehícular
| dc.contributor.author | Azañero Rojas, Lesli Judith | |
| dc.contributor.author | Guevara Zafra, Amner Jhoel | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T15:42:35Z | |
| dc.date.available | 2026-03-20T15:42:35Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Azañero Rojas, L. J. y Guevara Zafra, A. J. (2024). Plan de negocio para la creación del servicio de sistema de rastreo satelital GPS para geolocalización vehícular[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título Profesional Técnico en Administrador de Negocios Internacionales]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/199 | |
| dc.description.abstract | En el presente trabajo se ha determinado una idea de negocio que se enfoca en el control, rastreo y monitoreo de vehículos. El objetivo principal de este plan de negocios es brindar un servicio innovador con paquetes de beneficios enfocados en las nuevas necesidades del mercado, para ello tendremos diferentes alternativas que van desde el control vehicular hasta la emisión de reportes Para este plan de negocios se ha determinado que el modelo de negocio será encabezado por un plan de marketing que identifica claramente al cliente y satisface la necesidad que el anhela. Nuestra empresa será constituida como una empresa anónima cerrada cuya cultura organizacional y valores serán el soporte de toda la organización que quiera estar en un mercado competitivo y en constante crecimiento. La confianza en el servicio será nuestra carta de presentación al realizar cada uno de nuestros trabajos. Contamos con un mercado potencial amplio debido que el mercado vehicular crece año tras año, el cliente requiere mayor inversión en sus vehículos y la finalidad es explotar al máximo las bondades de los nuevos softwares vigentes en el mercado. Así mismo, se ha realizado el análisis de la viabilidad del negocio mediante un análisis financiero, que, entre varios supuestos planteados, se determinó la mejor opción de inversión con retorno razonable contemplando la situación del país La TIR de nuestro proyecto es de 53% (S/. 805,681.46) y el Van es de 59% (S/.845,340.45) lo cual determina que la viabilidad de nuestro negocio es positiva, Con una utilidad Siendo un indicador para poder realizarlo. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Administración | es_PE |
| dc.subject | Negocios | es_PE |
| dc.subject | Diseño de sistemas | es_PE |
| dc.subject | Satélites de Comunicación | es_PE |
| dc.subject | Vehículos | es_PE |
| dc.title | Plan de negocio para la creación del servicio de sistema de rastreo satelital GPS para geolocalización vehícular | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 41601146 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Administración de Negocios Internacionales | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesional Técnico en Administración de Negocios Internacionales | es_PE |





