Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de negocios para la puesta en marcha de un salón de belleza con guardería
| dc.contributor.author | Rodriguez Noa, Jorge Luis | |
| dc.contributor.author | Romero Linares, Gabriel Isaac | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T16:43:30Z | |
| dc.date.available | 2026-03-20T16:43:30Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Rodriguez Noa, J.L. y Romero Linares, G. I. (2024). Plan de negocios para la puesta en marcha de un salón de belleza con guardería[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título de Administración de Empresas]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/202 | |
| dc.description.abstract | De acuerdo con el análisis que se realizó para elegir la mejor de las alternativas para la realización del proyecto, se obtuvo como resultado más viable el de la creación de Infinite Beauty, un salón de belleza con una zona de guardería para la quietud y seguridad de todo ese público que son madres y se les hace difícil ir a centros estéticos. Se tomó en cuenta tanto los factores de micro y macro entorno para la toma de este modelo de negocio, siendo de las herramientas más indispensables el poder de negociación, rivalidad y competencia dentro de la industria para poder encontrar oportunidades que no aprovecha la competencia. También se consideró los factores internos y externos en el proyecto con el fin de encontrar fortalezas y debilidades para desarrollar estrategias con el propósito de lograr el crecimiento del negocio. Se investigó a la competencia de acuerdo con la zona y rubro para conocer el impacto que tiene y cuáles serán la competencia tanto directa como indirecta del proyecto. Seguidamente se formará la base de todo el proyecto asignando las actividades y los trabajadores cada uno en sus respectivas áreas para el desarrollo de cada servicio considerando la capacidad de las instalaciones y demanda proyectada del mercado. Así para la creación del proyecto se llegó a la determinación de invertir S/. 50,022.07 basándose en la búsqueda y logística del capital de trabajo, intangibles, tangibles, tomando en cuenta en cada una de las respectivas operaciones, la depreciación, zona geográfica, inflación, taza de crecimiento anual. Después de todo este procedimiento se llegó a la conclusión que el proyecto es viable y financieramente atractivo. Esto se refleja en un valor actual neto positivo de S/. 184,378.26 y una tasa de retorno interna anual de 31.61% sobre el capital invertido. En términos generales, se espera que el proyecto genere ganancias que equivalen al 31.61% de la inversión inicial realizada cada año. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Administración | es_PE |
| dc.subject | Negocios | es_PE |
| dc.subject | Servicios personales | es_PE |
| dc.subject | Guarderías | es_PE |
| dc.title | Plan de negocios para la puesta en marcha de un salón de belleza con guardería | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 41301102 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Administración de Empresas | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesional Técnico en Administración de Empresas | es_PE |





