Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis, desarrollo e implementación de un sistema web para la automatización de procesos de gestión del inventario en la empresa Alpaca F. Clothing
| dc.contributor.author | Nuñez Calle, Juan Diego | |
| dc.contributor.author | Quispitira Rodriguez, Jeremy Javier | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T18:18:41Z | |
| dc.date.available | 2026-03-20T18:18:41Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Nuñez Calle, J. D. y Quispitira Rodriguez, J. J. (2025). Análisis, desarrollo e implementación de un sistema web para la automatización de procesos de gestión del inventario en la empresa Alpaca F. Clothing[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título de Desarrollo de Sistemas de Información]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/208 | |
| dc.description.abstract | La empresa ‘ALPACA F. CLOTHING S.A.C.’ es una compañía comercial peruana dedicada a la fabricación y venta de ropa hecha a base de fibra de alpaca con alcance nacional e internacional. Los procesos de gestión de inventario presentaban limitaciones asociadas a la eficiencia en el control de entradas y salidas, así como también las actualizaciones de datos en tiempo real, lo que generaba retrasos operativos y posibles pérdidas económicas. Se diseño y ejecutó el proyecto “Sistema Web Para La Automatización De Procesos De Inventario” el cual se planificó para durar catorce semanas, esta solución tecnológica optimizó el registro de productos, categorías, etc., además de facilitar un monitoreo detallado del inventario. La solución implementada incluyó herramientas tecnológicas avanzadas, basadas en arquitecturas web que permiten un rendimiento óptimo y seguridad en el manejo de datos. Además, se integró una interfaz de usuario intuitiva, un sistema de monitoreo en tiempo real y funcionalidades específicas para la gestión de inventario y reportes estadísticos. El sistema permitió al personal de la empresa gestionar de manera más organizada las operaciones de inventario, eliminando ineficiencias en los procesos rutinarios y reduciendo significativamente los tiempos de operación. Los resultados obtenidos incluyen mayor precisión en el control de inventario, minimización de errores operativos y mejora en decisiones estratégicas basadas en datos confiables y actualizados. La capacitación exitosa del personal garantizó el cumplimiento óptimo del sistema y su correcta utilización en las áreas involucradas. Estos logros mejoraron significativamente la eficiencia operativa impulsando así el crecimiento sostenible de la empresa. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Sistemas de información | es_PE |
| dc.subject | Tecnología | es_PE |
| dc.subject | Automatización | es_PE |
| dc.subject | Inventarios | es_PE |
| dc.title | Análisis, desarrollo e implementación de un sistema web para la automatización de procesos de gestión del inventario en la empresa Alpaca F. Clothing | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 61106085 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Desarrollo de Sistemas de Información | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesional Técnico en Desarrollo de Sistemas de Información | es_PE |





