Mostrar el registro sencillo del ítem
Automatización mediante el aprovechamiento de aguas servidas para un sistema de riego de huertos en las casas de campo de Lurín
| dc.contributor.author | Cruz Fernandez, Saúl Antonio | |
| dc.contributor.author | Villa Herrera, Rudy Fran | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T19:29:04Z | |
| dc.date.available | 2026-03-20T19:29:04Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Cruz Fernandez, S. A. y Villa Herrera, R. F. (2024). Automatización mediante el aprovechamiento de aguas servidas para un sistema de riego de huertos en las casas de campo de Lurín[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título Profesional Técnico en Electrónica Industrial]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/210 | |
| dc.description.abstract | El presente documento detalla el diseño, desarrollo y pruebas de un sistema de riego automatizado aprovechando aguas servidas con el fin de mejorar el riego y optimizar el uso de agua. El sistema está diseñado para activar el riego solo cuando las plantas lo requieran, teniendo como fuente principal un pozo séptico. El sistema integra un PLC S7-1200 para el control automatizado del proceso facilitando la toma de decisiones en función de la información que recibe de parte de los sensores. En la etapa inicial se lleva a cabo la selección de los diferentes componentes a usar para el sistema. También implica una programación en lenguaje Ladder donde se definen las entradas y salidas que va a tener en cuenta el PLC para que funcione correctamente el sistema. Además, va a contar con un HMI para tener una interacción gráfica y monitorear el sistema. Para validar el funcionamiento se emplea la simulación en la plataforma TIA PORTAL donde se podrá observar paso a paso el funcionamiento del sistema. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Electrónica | es_PE |
| dc.subject | Industria electrónica | es_PE |
| dc.subject | Automatización | es_PE |
| dc.subject | Sistemas de riego | es_PE |
| dc.title | Automatización mediante el aprovechamiento de aguas servidas para un sistema de riego de huertos en las casas de campo de Lurín | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 71201235 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Electrónica industrial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesional Técnico en Electrónica Industrial | es_PE |





