Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de un sistema web para automatizar el proceso de programación de citas de la clínica veterinaria AGROVAL en los Olivos para el año 2025
| dc.contributor.author | De La Rosa Aburto, Jhon | |
| dc.contributor.author | Quezada Correa, Marco | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T19:46:51Z | |
| dc.date.available | 2026-03-20T19:46:51Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | De La Rosa Aburto, J. y Quezada Correa, M. (2025). Desarrollo de un sistema web para automatizar el proceso de programación de citas de la clínica veterinaria AGROVAL en los Olivos para el año 2025[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título Desarrollo de Sistemas de Información]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/211 | |
| dc.description.abstract | La Clínica Veterinaria ‘AGROVAL’, una organización dedicada al cuidado de mascotas en el competitivo mercado veterinario de Los Olivos, Lima, enfrentaba un serio problema en su gestión de citas médicas debido a procesos manuales y poco eficientes. Para optimizar sus operaciones y mejorar la experiencia de sus clientes, se ejecutó el proyecto "Sistema de Gestión de Citas ‘AGROVAL’", con una inversión de S/. 42 572 y una duración de 3 meses, mejoró la programación y gestión de citas. Este sistema sistematizó por completo la programación de citas, liberando al personal de recepción de tareas repetitivas y así brindar una mejor atención a los clientes. Los médicos veterinarios, ahora cuentan con una visión clara y organizada de sus citas asignadas. La solución incluyó un sistema web y una base de datos que almacena de manera segura y accesible la información necesaria, desde los datos de los propietarios y sus mascotas hasta los historiales médicos, vacunas, servicios y medicamentos. Este manejo de la información no solo agiliza los procesos, sino que también garantiza la seguridad y confiabilidad de los datos, cumpliendo con estándares de seguridad de la información. Los resultados obtenidos han brindado una mejora significativa en el ambiente laboral y la satisfacción del cliente ha aumentado considerablemente. La clínica ha experimentado un incremento en su productividad, una reducción de los costos operativos y una mejora en la calidad de los servicios ofrecidos. Además, ha fortalecido la imagen de la clínica y ha generado un mayor grado de confianza en sus clientes. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Sistemas de información | es_PE |
| dc.subject | Prototipos | es_PE |
| dc.subject | Automatización | es_PE |
| dc.subject | Medicina veterinaria | es_PE |
| dc.title | Desarrollo de un sistema web para automatizar el proceso de programación de citas de la clínica veterinaria AGROVAL en los Olivos para el año 2025 | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 61106085 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Desarrollo de Sistemas de Información | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesional Técnico en Desarrollo de Sistemas de Información | es_PE |





