Mostrar el registro sencillo del ítem
Control de acceso y monitoreo remoto para el servicio de rentas en departamentos de un edificio
| dc.contributor.author | Soto Lucas, Alex Shanders | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T20:11:09Z | |
| dc.date.available | 2026-03-20T20:11:09Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Soto Lucas, A. S. (2024). Control de acceso y monitoreo remoto para el servicio de rentas en departamentos de un edificio[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título profesional técnico en Electrónica Industrial]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/213 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo propone el desarrollo de un sistema automatizado de control de acceso y monitoreo remoto para el servicio de rentas en departamentos de un edificio, utilizando tecnología de reconocimiento facial y microcontrolador ESP32. Este sistema busca mejorar la seguridad, eficiencia y administración de los recursos del inmueble mediante la automatización de accesos y la gestión remota a través de una plataforma web. El sistema está diseñado para facilitar la autenticación de inquilinos mediante reconocimiento facial, sin la necesidad de usar llaves físicas y reduciendo el riesgo de accesos no autorizados. Además, permite la supervisión en tiempo real del estado de los departamentos y la gestión de inquilinos a través de una interfaz intuitiva. Para lograr estos objetivos, el proyecto integra componentes electrónicos avanzados, un servidor central para el procesamiento de datos y una arquitectura de comunicación eficiente basada en el protocolo MQTT. Desde una perspectiva tecnológica, el sistema optimiza el consumo energético, contribuyendo a la eficiencia operativa del edificio. A nivel económico, reduce costos operativos al minimizar la intervención humana en la gestión de accesos y mantenimiento de llaves. En términos de seguridad, el sistema ofrece un monitoreo constante y registro detallado de accesos, mejorando significativamente la protección del inmueble y sus inquilinos. Finalmente, este proyecto proporciona una solución innovadora para la automatización del control de acceso para departamentos de alquiler de edificios, optimizando la gestión administrativa y elevando los estándares de seguridad y eficiencia en la operación del inmueble. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Industria electrónica | es_PE |
| dc.subject | Servicios | es_PE |
| dc.subject | Acceso a la información | es_PE |
| dc.subject | Control automático | es_PE |
| dc.title | Control de acceso y monitoreo remoto para el servicio de rentas en departamentos de un edificio | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 71201235 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Electrónica industrial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesional Técnico en Electrónica Industrial | es_PE |





