Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de facturación con análisis de datos en Power BI
| dc.contributor.author | Ramirez Arevalo, Julio Cesar | |
| dc.contributor.author | Campos Corcino, Edgar | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-21T13:12:34Z | |
| dc.date.available | 2026-03-21T13:12:34Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Ramirez Arevalo, J. y Cesar Campos Corcino, E. (2024). Sistema de facturación con análisis de datos en Power BI[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título de desarrollo de sistemas de información]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/219 | |
| dc.description.abstract | INNOVA ART TECH es una empresa local dedicada a la venta de equipos tecnológicos como portátiles, desktops, consumibles, impresoras, servidores y otros dispositivos informáticos. Actualmente, la facturación y el control de inventario se realizan de manera manual, generando retrasos en la emisión de facturas, falta de control en la gestión de stock, dificultad en la trazabilidad de productos y gestión de devoluciones, poca visibilidad sobre las métricas de ventas y procesos administrativos. Para optimizar estos procesos, se propone la implementación de un sistema de facturación, complementado con Power BI para el análisis de métricas y reportes avanzados, lo que permitirá automatizar la emisión de facturas, gestionar el inventario en tiempo real y mejorar la organización de la empresa. La integración con Power BI facilitará la visualización de métricas clave como productos con mayor alcance, volumen de ventas por período, rendimiento de los vendedores y estado del inventario. Los principales beneficiarios serán el almacenero, quien controlará el ingreso y salida de productos en tiempo real y coordinará con los vendedores la disponibilidad de productos; así mismo el vendedor podrá emitir facturas de manera rápida, consultar disponibilidad de productos en tiempo real; y el gerente de ventas o administrador, quien accederá a reportes detallados, tomará decisiones estratégicas basadas en métricas confiables y mejorará la toma decisiones al momento de la compra y control de costos. En conclusión, la implementación del sistema representará un avance significativo para INNOVA ART TECH, optimizando procesos operativos, mejorando la eficiencia en la gestión de inventarios y potenciando las ventas mediante análisis de datos, lo que permitirá ofrecer un mejor servicio al cliente, incrementar su competitividad y facilitar la toma de decisiones estratégicas. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Sistemas de información | es_PE |
| dc.subject | Tecnología | es_PE |
| dc.subject | Productos de alta tecnología | es_PE |
| dc.subject | Inventarios | es_PE |
| dc.title | Sistema de facturación con análisis de datos en Power BI | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 61106085 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Desarrollo de Sistemas de Información | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesional Técnico en Desarrollo de Sistemas de Información | es_PE |





