Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de la identidad visual de la pastelería El Dulce Chalaco - Lima 2024
| dc.contributor.author | Aguayo Trujillo, Pedro Luis | |
| dc.contributor.author | Philippon Bravo, Valeria Alessandra | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-21T20:22:45Z | |
| dc.date.available | 2026-03-21T20:22:45Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Aguayo Trujillo, P. L. y Philippon Bravo, V. A. (2024). Diseño de la identidad visual de la pastelería El Dulce Chalaco - Lima 2024[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título Profesional Técnico en Diseño Gráfico]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/223 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo titulado con el nombre de “Diseño de la identidad visual de la pastelería “El Dulce Chalaco”. Lima, 2024”, tiene como objetivo el desarrollo de la identidad visual de la pastelería para que pueda sobresalir dentro de sus competidores y se destaque con su público. Para esto, se va utilizar el tipo de investigación descriptiva y explicativa, aplicando el enfoque cuantitativo, en el que se va realizar encuestas al público objetivo de está pastelería. En el primer capítulo, se presentará la problemática a abordar, junto a la justificación de este, los objetivos de la investigación y las hipótesis de investigación, con el fin de orientar el desarrollo del proyecto. Mientras en el segundo capítulo, se llevará a cabo la revisión de trabajos relevantes pasados, para que sea más fácil de comprender el tema. Además de que se definirá la construcción de la identidad y el gestión de branding, junto con la definición de los términos básicos del proyecto. En el capítulo tres, se reconocerán las variables e indicadores del proyecto. De igual manera, se determinará el enfoque de la investigación, el cuál es crucial para guiar la solución del diseño propuesta. El cuarto capítulo consta de la aplicación del instrumento de investigación, las conclusiones aproximativas obtenidas junto con el desarrollo gráfico. También se incluirá un presupuesto de los costos del proyecto y las validaciones. Para concluir, en las dos últimas secciones se podrán encontrar las conclusiones del trabajo y las recomendaciones para su aplicación. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Diseño | es_PE |
| dc.subject | Artes gráficas | es_PE |
| dc.subject | Negocios | es_PE |
| dc.subject | Pastelería - Confitería | es_PE |
| dc.title | Diseño de la identidad visual de la pastelería El Dulce Chalaco - Lima 2024 | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.09 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 21101046 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Diseño Gráfico | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesional Técnico en Diseño Gráfico | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Diseño Gráfico [132]





