Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de página web integral para los servicios de diseño gráfico y asesoría legal Franth Rends - Tarapoto 2025
| dc.contributor.author | Rengifo Da Silva, Frank Anthony | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-21T21:12:31Z | |
| dc.date.available | 2026-03-21T21:12:31Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Rengifo Da Silva, F. A. (2025). Diseño de página web integral para los servicios de diseño gráfico y asesoría legal Franth Rends - Tarapoto 2025[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título Profesional Técnico en Diseño Gráfico]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/226 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto, titulado "Diseño de una página web integral para los servicios de diseño gráfico y asesoría legal Franth Rends, Tarapoto 2025", es presentado por Frank Anthony Rengifo Da Silva, con el objetivo de obtener el título Profesional Técnico en Diseño Gráfico en el Instituto de Educación Superior Privado IDAT. El proyecto se desarrollará en Tarapoto, Perú, y tiene como objetivo principal diseñar e implementar una plataforma digital que ofrezca servicios integrales de diseño gráfico y asesoría legal en propiedad intelectual. El problema identificado es la falta de servicios integrales en Tarapoto que combinen diseño gráfico y asesoría legal, lo cual genera desafíos para emprendedores y empresas locales. La solución propuesta es una plataforma digital intuitiva y visualmente atractiva, desarrollada en Adobe Portfolio, que permitirá a los clientes explorar y adquirir servicios de manera eficiente. Esta plataforma no solo beneficiará a Franth Rends al fortalecer su posicionamiento en el mercado, sino que también contribuirá al desarrollo económico de Tarapoto al facilitar el acceso a servicios de alta calidad. La investigación se sustenta en teorías de diseño web y marketing digital, y sigue una metodología descriptiva para caracterizar y analizar el contexto actual de Franth Rends. Se utilizarán encuestas para recopilar datos clave y garantizar que la plataforma cumpla con las necesidades del público objetivo. Los resultados esperados incluyen una mejora en la experiencia del usuario, y un fortalecimiento del posicionamiento de la marca en el mercado local. Finalmente, este proyecto busca destacar los beneficios potenciales de una plataforma digital que combina creatividad y protección legal, y que impulsa el crecimiento empresarial en Tarapoto. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Diseño | es_PE |
| dc.subject | Servicios | es_PE |
| dc.subject | Aspectos legales | es_PE |
| dc.title | Diseño de página web integral para los servicios de diseño gráfico y asesoría legal Franth Rends - Tarapoto 2025 | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.09 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 21101046 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Diseño Gráfico | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesional Técnico en Diseño Gráfico | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Diseño Gráfico [132]





