Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementación de un sistema de gestión académica para una academia de fútbol
| dc.contributor.author | Atiro Talla, Nestor Andres | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-22T03:34:10Z | |
| dc.date.available | 2026-03-22T03:34:10Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Atiro Talla, N. A. (2024). Implementación de un sistema de gestión académica para una academia de fútbol [Trabajo de aplicación profesional para obtener el título de desarrollo de sistemas de información]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/239 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto tiene como objetivo el desarrollo e implementación de un sistema web para optimizar la gestión académica de la Academia de Fútbol Santos FC, permitiendo un control eficiente sobre el registro, seguimiento y administración de estudiantes, profesores, clases, partidos y otros recursos clave. Para su desarrollo, se ha adoptado el patrón de arquitectura Modelo-Vista-Controlador (MVC), asegurando una separación clara entre la lógica de negocio, la interfaz de usuario y la gestión de datos, lo que facilita el mantenimiento y escalabilidad del sistema. Asimismo, se ha empleado una metodología híbrida que combina enfoques ágiles y tradicionales, permitiendo flexibilidad en la gestión del proyecto sin perder el control sobre su planificación y ejecución.El sistema cuenta con módulos específicos para la administración de usuarios, asignación de clases, control de asistencia, gestión de equipos, seguimiento de lesiones y generación de reportes en formatos como Excel y PDF. Gracias a su implementación, se ha logrado centralizar y automatizar procesos que anteriormente se realizaban de manera manual, reduciendo errores y optimizando tiempos de gestión. Entre los beneficios más relevantes se encuentran la optimización de los procesos académicos, la mejora en la toma de decisiones basada en información actualizada y la reducción de la carga operativa del personal de la academia. Para su desarrollo, se ha utilizado Spring Boot en el backend, Angular en el frontend y MySQL para la gestión de la base de datos, garantizando así una plataforma segura, escalable y de alto rendimiento. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Sistemas de información | es_PE |
| dc.subject | Prototipos | es_PE |
| dc.subject | Tecnología | es_PE |
| dc.subject | Estudiantes | es_PE |
| dc.subject | Deportes | es_PE |
| dc.title | Implementación de un sistema de gestión académica para una academia de fútbol | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 61106085 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Desarrollo de Sistemas de Información | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesional Técnico en Desarrollo de Sistemas de Información | es_PE |





