Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de implementación y optimización de seguimiento de pedidos – Order Tracking para la empresa LEPSAC Eléctrica Peruana S.A.C. para el año 2025
| dc.contributor.author | Martel Gómez, Edgar Daniel | |
| dc.contributor.author | Yi Carrión, Alfredo Mario | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-22T04:52:29Z | |
| dc.date.available | 2026-03-22T04:52:29Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Martel Gómez, E. D. y Yi Carrión, A. M. (2025). Sistema de implementación y optimización de seguimiento de pedidos – Order Tracking para la empresa LEPSAC Eléctrica Peruana S.A.C. para el año 2025[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título de Desarrollo de Sistemas de Información]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/245 | |
| dc.description.abstract | La empresa LEPSAC ELÉCTRICA PERUANA S.A.C., una organización comercial peruana dedicada a la venta de equipos eléctricos para el sector industrial a nivel nacional enfrentaba desafíos significativos en la gestión comercial y la entrega de pedidos, debido a la falta de eficiencia en el seguimiento de pedidos y problemas de comunicación interna y externa con los clientes. Para superar estas dificultades, se desarrolló el proyecto "Sistema de Implementación y Optimización de Seguimiento de Pedidos – Order Tracking", con una inversión de S/. 56,451 y un plazo de ejecución de cuatro meses. Este sistema automatizado eliminó la necesidad de consultas telefónicas o por correo electrónico para verificar el estado de los pedidos mediante la implementación de una aplicación móvil conectada a una base de datos en la nube, que permite a los clientes acceder en tiempo real a la información y recibir notificaciones automáticas sobre el estado de sus pedidos. Además, la solución mejoró la gestión interna, haciéndola más ágil y organizada, con un impacto positivo en los procesos operativos. Entre los principales resultados se destacan un incremento en la satisfacción de los clientes, una reducción en los errores de procesamiento y una disminución en los costos operativos, lo que optimizó los tiempos de atención, fortaleció la transparencia y aseguró el cumplimiento de estándares de calidad y normativas de seguridad de datos. Esta implementación permitió a LEPSAC ELÉCTRICA PERUANA S.A.C. reafirmar su compromiso con la innovación, la eficiencia operativa y la excelencia en el servicio al cliente. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_14cb | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Sistemas de información | es_PE |
| dc.subject | Tecnología | es_PE |
| dc.subject | Empresas | es_PE |
| dc.subject | Industria eléctrica | es_PE |
| dc.title | Sistema de implementación y optimización de seguimiento de pedidos – Order Tracking para la empresa LEPSAC Eléctrica Peruana S.A.C. para el año 2025 | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 61106085 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Desarrollo de Sistemas de Información | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesional Técnico en Desarrollo de Sistemas de Información | es_PE |



