Mostrar el registro sencillo del ítem
Rebranding del festival ACCECINE - Lima 2024
| dc.contributor.author | Arrieta Avila, Yudith | |
| dc.contributor.author | Pomachagua Climaco, Maria De Jesus | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-27T19:46:12Z | |
| dc.date.available | 2026-03-27T19:46:12Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Arrieta Avila, Y. y Pomachagua Climaco, M. D. J. (2024). Rebranding del festival ACCECINE - Lima 2024[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título Profesional Técnico de Diseño Gráfico]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/273 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación muestra el rebranding del festival de cine accesible AcceCine con el objetivo de renovarsu imagen visual, reflejando de manera más clara su misión de inclusión. La falta de una identidad visual estable interfiere en la proyección de sus valores, lo que debilita la conexión emocional con su público y asimismo afectando la percepción de la marca. Esta investigación se realiza con un enfoque metodológico de tipo aplicado, ya que se busca desarrollar una propuesta concreta de rebranding para el festival AcceCine. Se aplicará la encuesta comparativa como método de validación para evaluar la percepción del público objetivo respecto a la imagen original de AcceCine en contraste con la nueva propuesta, midiendo la claridad, la atracción y la conexión emocional del logotipo y sus elementos como los colores y la tipografía. Además, para la medición de los resultados se aplicarán las escalas tipo Likert, estas encuestas se realizaron en Google Forms y se aplicaron a un total de 58 personas. De acuerdo con los resultados obtenidos se puede confirmar que el rebranding del festival AcceCine surge como respuesta a la necesidad de fortalecer su identidad visual y mejorar la estrategia de comunicación para un alcance más amplio. Por otro lado, reflejan que los cambios propuestos fueron bien percibidos, dado que los participantes consideran que el nuevo logotipo es más legible y fácil de reconocer, la nueva paleta cromática es más llamativa y representativa de la accesibilidad y la tipografía tiene el visto bueno por su mayor legibilidad. En conclusión, este estudio demostró que el rebranding del Festival AcceCine refuerza la misión inclusiva y posiciona a este evento cultural como accesible para todas las personas. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Diseño | es_PE |
| dc.subject | Artes gráficas | es_PE |
| dc.subject | Marcas registradas | es_PE |
| dc.subject | Técnicas de la imágen | es_PE |
| dc.title | Rebranding del festival ACCECINE - Lima 2024 | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.09 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 21101046 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Diseño Gráfico | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesional Técnico en Diseño Gráfico | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Diseño Gráfico [132]





