Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de monitoreo y control inteligente en redes FTTH en la ciudad de Ica
| dc.contributor.author | Pereyra Herrera, Jhonatan E. | |
| dc.contributor.author | Taype Prado, Nancy L. | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-27T21:04:26Z | |
| dc.date.available | 2026-03-27T21:04:26Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Pereyra Herrera, J. E. y Taype Prado, N. L. (2024). Sistema de monitoreo y control inteligente en redes FTTH en la ciudad de Ica[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título Profesional Técnico en Electrónica Industrial]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/279 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto, "Sistema de Monitoreo y Control Inteligente en Redes FTTH en la Ciudad de Ica", tiene como objetivo principal desarrollar e implementar un sistema de supervisión en tiempo real para redes de fibra óptica hasta el hogar (FTTH). Esta solución busca optimizar la eficiencia operativa, mejorar la gestión del mantenimiento y reducir costos asociados a fallos en la infraestructura de telecomunicaciones. Para ello, se ha diseñado un sistema basado en el microcontrolador ESP32, el cual se encarga de la adquisición y transmisión de datos provenientes de sensores de temperatura, humedad y corriente eléctrica. Estos valores se envían a un servidor backend desarrollado en Node.js, que almacena la información en una base de datos MySQL y la expone mediante una API. Posteriormente, una interfaz gráfica desarrollada en React.js permite a los operadores visualizar la información en tiempo real y recibir alertas ante posibles anomalías en la red. El sistema incorpora tecnologías de comunicación inalámbrica Wi-Fi, procesamiento de datos mediante técnicas de RMS para la medición de corriente y almacenamiento estructurado en base de datos SQL. Además, se han implementado protocolos de seguridad para proteger la integridad de la información transmitida. En términos de impacto, el proyecto ofrece una solución accesible y escalable para proveedores de internet locales que buscan mejorar la eficiencia de sus redes FTTH sin incurrir en altos costos. También contribuye a la eficiencia energética al detectar sobreconsumos en equipos de red, y al cuidado ambiental, reduciendo la necesidad de mantenimientos presenciales innecesarios. Finalmente, este sistema representa un avance significativo en la modernización de la gestión de redes FTTH en la ciudad de Ica, con la posibilidad de ser replicado en otras regiones y expandido con nuevas funcionalidades en el futuro. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Electrónica | es_PE |
| dc.subject | Control automático | es_PE |
| dc.subject | Redes de comunicación | es_PE |
| dc.subject | Fibra óptica | es_PE |
| dc.title | Sistema de monitoreo y control inteligente en redes FTTH en la ciudad de Ica | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 71201235 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Electrónica industrial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesional Técnico en Electrónica Industrial | es_PE |





