Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementar un sistema informático web para la mejora de atención de incidencias de los usuarios para una escuela de salud
| dc.contributor.author | Portella Saenz, Juan Antony | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-27T22:21:29Z | |
| dc.date.available | 2026-03-27T22:21:29Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Portella Saenz, J. A. (2024). Implementar un sistema informático web para la mejora de atención de incidencias de los usuarios para una escuela de salud[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título Profesional Técnico en Desarrollo de sistemas de información]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/280 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación aborda la problemática en la gestión de incidencias dentro de la escuela del sector salud. Donde los usuarios enfrentaban tiempos de espera prolongados, falta de comunicación con el área de TI y un deficiente procedimiento en la atención. A través de un análisis detallado, se identificó que la causa principal era el uso inadecuado de herramientas tecnológicas, lo que motivó la propuesta de desarrollar e implementar un sistema Web para la mejora de Atención de Incidencias. La metodología utilizada combinó enfoques tradicionales y ágiles para garantizar un desarrollo estructurado y flexible. Se diseñó e implementó un sistema basado en una arquitectura de tres capas, permitiendo a los usuarios a reportar incidencias de manera intuitiva y a los técnicos gestionar eficientemente su resolución. Además, se integraron notificaciones en tiempo real, asignación de incidencias, reportes automatizados y un panel de control centralizado. Los resultados demostraron que el sistema optimizó los tiempos de respuesta, mejoró la comunicación entre los involucrados y proporcionó métricas clave para la toma de decisiones. Como conclusión, la implementación del sistema web permitió una mejora significativa en la atención de incidencias, reduciendo los tiempos de espera y aumentando la satisfacción de los usuarios. Se recomienda continuar con la optimización del sistema, incorporando nuevas funcionalidades basadas en las necesidades emergentes y garantizando su sostenibilidad a largo plazo. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.relation.uri | Portella Saenz, J. A. (2024). | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Sistemas de información | es_PE |
| dc.subject | Prototipos | es_PE |
| dc.subject | Servicios | es_PE |
| dc.subject | Usuarios de la información | es_PE |
| dc.subject | Salud | es_PE |
| dc.title | Implementar un sistema informático web para la mejora de atención de incidencias de los usuarios para una escuela de salud | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 61106085 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Desarrollo de Sistemas de Información | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesional Técnico en Desarrollo de Sistemas de Información | es_PE |





