Mostrar el registro sencillo del ítem
Plan de negocio para la puesta en marcha de una pollería en la producción gastronómica utilizando técnicas saludables evitando químicos y conservantes
| dc.contributor.author | Arrelucea Carahuatay, Nayely Brigit | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-28T03:12:06Z | |
| dc.date.available | 2026-03-28T03:12:06Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Arrelucea Carahuatay, N. B. (2025).Plan de negocio para la puesta en marcha de una pollería en la producción gastronómica utilizando técnicas saludables evitando químicos y conservantes[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título Profesional Técnico en Administración de Empresas]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/290 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto de tesis propone la implementación de una Pollería Saludable ubicada en el distrito de comas, con el objetivo de cuidar la salud de los consumidores mediante la oferta de alimentos libre de químicos ni conservantes .Esta iniciativa responde a una fuerte preocupación por una alimentación sana y natural sin dejar de lado el sabor gastronómico del Perú. Esta propuesta se basa en la preparación del pollo y guarniciones utilizando ingredientes naturales ,seleccionados cuidadosamente para garantizar de esta manera su calidad y valor nutricional del producto. En cuanto la carta está dirigida al público en general desde grandes hasta pequeños , promoviendo de esta manera el acceso a diversas opciones saludables para todos los segmentos de la población . La pollería saludable busca cubrir una necesidad latente en cuanto al sector del servicio alimenticio. Al ofrecer una alternativa responsable y sobre todo consiente , se espera lograr Resultados positivos después de una inversión de 46,292 soles ,Además de obtener unas excelentes ganancias en cuanto a la idea de negocio dentro de los 5 años establecidos , por otro lado para verificar la rentabilidad del negocio se calculó el van y el TIR , siendo el TIR mayor que el VAN lo que nos asegura una excelente rentabilidad en cuanto a este proyecto. 157.14% > 80%. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Administración | es_PE |
| dc.subject | Negocios | es_PE |
| dc.subject | Contabilidad | es_PE |
| dc.subject | Preparación de alimentos | es_PE |
| dc.title | Plan de negocio para la puesta en marcha de una pollería en la producción gastronómica utilizando técnicas saludables evitando químicos y conservantes | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 41101171 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesional Técnico en Contabilidad | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Contabilidad [12]





