Mostrar el registro sencillo del ítem
Elaboración del portafolio digital para el lanzamiento de Miranda agencia de diseño especializada en la creación de identidad visual corporativa e ilustración para fortalecer la presencia de marcas emergentes
| dc.contributor.author | Cervantes Bazan, Josue Gabriel | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-28T04:35:57Z | |
| dc.date.available | 2026-03-28T04:35:57Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Cervantes Bazan, J. G,(2025). Elaboración del portafolio digital para el lanzamiento de Miranda agencia de diseño especializada en la creación de identidad visual corporativa e ilustración para fortalecer la presencia de marcas emergentes[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título Profesional Técnico en Diseño Gráfico]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/297 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto presenta el desarrollo del portafolio digital para el lanzamiento de Miranda, una agencia de diseño especializada en la creación de identidad visual corporativa e ilustración, con el objetivo de fortalecer la presencia de marcas emergentes. El trabajo destaca el valor del portafolio digital como herramienta clave en el ámbito laboral, ya que permite exhibir de forma profesional los servicios y proyectos realizados, alineados con una identidad visual coherente. Además, implica la creación de la marca Miranda, fortaleciendo su identidad y comunicación a través de estrategias creativas que integran la identidad visual corporativa, la ilustración aplicada a marcas y el desarrollo de contenido digital de valor. Para su implementación se desarrolla una metodología de análisis y conceptualización utilizando herramientas como los objetivos SMART y el embudo de conversión en redes sociales principalmente en Instagram. La aplicación y desarrollo digital del proyecto tiene una duración de cuatro meses, con etapas que permiten monitorear resultados y mejorar el rendimiento del contenido. En conjunto, las acciones contribuyen de forma eficiente al posicionamiento de Miranda en el mercado, evidenciando cómo el diseño estratégico puede ser una herramienta poderosa para construir marcas memorables. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_14cb | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Diseño | es_PE |
| dc.subject | Artes gráficas | es_PE |
| dc.subject | Tecnología | es_PE |
| dc.subject | Marcas registradas | es_PE |
| dc.title | Elaboración del portafolio digital para el lanzamiento de Miranda agencia de diseño especializada en la creación de identidad visual corporativa e ilustración para fortalecer la presencia de marcas emergentes | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.09 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 21101046 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Diseño Gráfico | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesional Técnico en Diseño Gráfico | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Diseño Gráfico [132]





