Mostrar el registro sencillo del ítem
AMAR impulsando la adaptación de empresas peruanas a las nueva tendencias de diseño gráfico
| dc.contributor.author | Martinez Osorio, Ariana | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-28T05:19:10Z | |
| dc.date.available | 2026-03-28T05:19:10Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Martinez Osorio, A. (2025). AMAR impulsando la adaptación de empresas peruanas a las nueva tendencias de diseño gráfico[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título Profesional Técnico en Diseño Gráfico]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/301 | |
| dc.description.abstract | Las marcas deben enfrentarse al desafío más común: adaptarse o quedarse estancadas en una tendencia. Es por eso por lo que surge mi marca personal Amar, que se dedica a la modernización de las empresas, guiándose hacia una era innovadora, creativa y exitosa que les permite amoldarse a los nuevos cambios. Amar, más que una marca que actualiza y prepara a las empresas para el futuro, es una oportunidad para la innovación. Implementamos la curiosa unión de la ilustración y el branding para lograr de manera eficiente que las empresas destaquen en este mercado competitivo. En esta investigación se utilizarán capítulos en los que cada uno explicará en detalle la creación de la marca, Amar. Se abordará la importancia del portafolio digital y la ilustración en el diseño de identidad corporativa, como piezas características de la empresa. También se destacará sus trabajos más importantes y creativos en un reel de su portafolio digital para redes sociales como Instagram o TikTok. De esa forma, tendrá más alcance con su público objetivo y obtener potenciales clientes interesados en sus servicios. Por último, se brindarán recomendaciones y conclusiones de la investigación, donde se destacó la importancia de la adaptación estratégica a los constantes cambios que surgen en las tendencias de la sociedad, para que las empresas y microempresas logren destacar en la actualidad. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Diseño | es_PE |
| dc.subject | Artes gráficas | es_PE |
| dc.subject | Empresas | es_PE |
| dc.subject | Tecnología | es_PE |
| dc.title | AMAR impulsando la adaptación de empresas peruanas a las nueva tendencias de diseño gráfico | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.09 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 21101046 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Diseño Gráfico | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesional Técnico en Diseño Gráfico | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Diseño Gráfico [132]





