Mostrar el registro sencillo del ítem
Control y supervisióm de nivel mediante sistema de bombas para un grupo hidrico de agua potable para el AA. HH San Pablo II
| dc.contributor.author | Milla Huaman, Marco Gerardo | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-28T06:24:35Z | |
| dc.date.available | 2026-03-28T06:24:35Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Milla Huaman, M. G.(2025).Control y supervisióm de nivel mediante sistema de bombas para un grupo hidrico de agua potable para el AA. HH San Pablo II[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título Profesional Técnico en Mecatrónica industrial]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/309 | |
| dc.description.abstract | El Proyecto de control y supervisión de nivel mediante sistema de bombeo para grupo hídrico de agua potable para el AAHH Juan Pablo II - SJL representa un hito crucial en la evolución de las operaciones industriales; debido a, la necesidad de un manejo más controlado del sistema de producción de agua potable. Esta iniciativa ha transformado por completo la forma en que se almacena y distribuye el agua potable, impulsandoa una mejor eficiencia y calidad. Al integrar un sistema de automatización, comunicación y Scada con tecnologías de vanguardia como sensor de flujo electromagnético con trasmisor, sensor de nivel hidrostático, trasmisor e indicador de presión piezoresistivo, arrancador, válvulas de control, electrobomba de tipo turbina vertical, controladores lógicos programables (PLC), interfaz humano maquina (HMI), switch y radios de comunicaciones este proyecto garantiza no solo la automatización, sino la integración al Scada. Capacidad para supervisar, controlar y adquirir datos remotamente, optimizando la distribución del agua a zonas a las zonas periféricas más altas de Lima. Este enfoque integral hacia la automatización non solo ha mejorado la eficiencia operativa, sino que también ha redefinido la forma en que se manejan los recursos. La reducción significativa en tiempo de trabajo manual, promoviendo una fuerza laboral más capacitada y motivada. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Control automático | es_PE |
| dc.subject | Agua | es_PE |
| dc.subject | Negocios | es_PE |
| dc.title | Control y supervisióm de nivel mediante sistema de bombas para un grupo hidrico de agua potable para el AA. HH San Pablo II | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 21101046 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Diseño Gráfico | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesional Técnico en Diseño Gráfico | es_PE |





