Mostrar el registro sencillo del ítem
Creación y desarrollo de piezas de ilustración para potenciar e impulsar marcas en el mercado laboral en Lima Metropolitana
| dc.contributor.author | Goicochea Navarrete, Meri Aanaly | |
| dc.contributor.author | Calixto Sosa, Viviana Esperanza | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-28T07:28:48Z | |
| dc.date.available | 2026-03-28T07:28:48Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Goicochea Navarrete, M. A. y Calixto Sosa, V. E. (2025). Creación y desarrollo de piezas de ilustración para potenciar e impulsar marcas en el mercado laboral en Lima Metropolitana[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título Profesional Técnico en Diseño Gráfico]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/315 | |
| dc.description.abstract | La presente tesis se centra en la creación de una agencia denominada Vimeart, especializada en la ilustración digital para impulsar marcas en Lima metropolitana. Como objetivo principal que tiene la agencia es demostrar la relevancia de establecerse como una presencia sólida, que refleje la calidad de los servicios ofrecidos, comenzando por la creación de un portafolio digital. Inicia, con el análisis sobre la importancia de su desarrollo en el ámbito laboral, donde se destaca su papel fundamental en la atracción de los clientes y la promoción de los servicios de la agencia. Presenta las razones por la que es crucial crear un portafolio digital y se describe el proceso de creación de la agencia de ilustración Vimeart. Posterior a ello, se desarrolla la conceptualización del logo y la identidad de marca donde se presentan los valores, la construcción del logo y la identidad visual. Se analiza la importancia de establecer una estrategia digital para la marca Vimeart, presentando así el objetivo Smart y el embudo de conversión donde se describe el plan de acción para su implementación. Finalmente se realiza el lanzamiento de marca efectiva presentando las estrategias y tácticas además de la selección de trabajos para la credibilidad de la agencia. Se aplica el storytelling de Vimeart para generar impacto en el público objetivo en el lanzamiento de la marca y así concluir con la presente tesis, que demuestra la importancia de crear una agencia de ilustración digital para impulsar marcas en el mercado laboral de Lima metropolitana. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Diseño | es_PE |
| dc.subject | Artes gráficas | es_PE |
| dc.subject | Ilustraciones | es_PE |
| dc.subject | Tecnología | es_PE |
| dc.title | Creación y desarrollo de piezas de ilustración para potenciar e impulsar marcas en el mercado laboral en Lima Metropolitana | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.09 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 21101046 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Diseño Gráfico | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesional Técnico en Diseño Gráfico | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Diseño Gráfico [132]





