Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de estrategias de monetización sostenible para ilustradores en plataformas digitales
| dc.contributor.author | Ferrer Ramos, Jimmy Geanfranco | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-28T07:39:12Z | |
| dc.date.available | 2026-03-28T07:39:12Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.citation | Ferrer Ramos, J. G. (2023). El rebranding de Portada Blanca - Chiclayo 2024[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título Profesional Técnico en Diseño Gráfico]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/316 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto propone el diseño de Neo, una aplicación móvil dirigida a ilustradores digitales que afrontan dificultades para generar ingresos con su arte. Esta propuesta ha sido desarrollada por Jimmy Geanfranco Ferrer Ramos, en la región de Piura, Perú, como resultado de una investigación en el cual combinó el enfoque cuantitativo con herramientas como encuestas aplicadas a ilustradores locales. El objetivo de Neo es solucionar un problema estructural que afecta a miles de artistas: la falta de ingresos estables, planificación profesional, comunidad activa y estrategias para sostener una carrera creativa. Para ello, la app integra cuatro ejes clave: comunidad digital, diversificación de ingresos, gestión estratégica de contenido y gamificación emocional. Con estos pilares, Neo busca acompañar, motivar y organizar el proceso creativo de cada usuario, transformando el caos individual en una ruta clara hacia la sostenibilidad. La investigación reveló que más del 80% de los ilustradores no logra monetizar de manera constante, el 68% carece de planificación y el 70% no pertenece a comunidades activas. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Diseño | es_PE |
| dc.subject | Artes gráficas | es_PE |
| dc.subject | Ilustraciones | es_PE |
| dc.subject | Medios de Comunicación de Masas | es_PE |
| dc.title | Desarrollo de estrategias de monetización sostenible para ilustradores en plataformas digitales | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.09 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 21101046 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Diseño Gráfico | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesional Técnico en Diseño Gráfico | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Diseño Gráfico [132]





