Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de estrategias publicitarias para democratizar el acceso a tecnología de última generación en la tienda virtual Go Smart, dirigida a jóvenes entre 18 a 24 años. Lima 2025
| dc.contributor.author | Lopez Tapullima, Nardy | |
| dc.contributor.author | Terry Minamoto, Saemi Camila | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-28T07:47:21Z | |
| dc.date.available | 2026-03-28T07:47:21Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Lopez Tapullima, N. T. y Minamoto, S. C.(2025).Desarrollo de estrategias publicitarias para democratizar el acceso a tecnología de última generación en la tienda virtual Go Smart, dirigida a jóvenes entre 18 a 24 años. Lima 2025[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título Profesional Técnico en Ciencias Publicitarias]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/317 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto de investigación tiene como finalidad desarrollar estrategias publicitarias para democratizar el acceso a la tecnología de última generación a jóvenes entre 18 a 24 años, del nivel socioeconómico D, esto se llevará a cabo a través de la tienda virtual de la marca Go Smart, que vende productos digitales modernos y accesorios. Para poder lograr ello se utilizará la herramienta de metodología cuantitativa, se basa en una encuesta dirigida a personas del público objetivo establecido, el cual permitirá conocer más de ellos . El objetivo es posicionar a la marca como una alternativa tecnológica , utilizando las redes sociales como Instagram y Tik tok para el desarrollo de campañas publicitarias con el fin de conectar con el público juvenil, con un presupuesto estimado en S/. 6,700. En el plano comercial, esta propuesta busca aumentar las ventas para la marca en un 30%, así como también incrementar la interacción. El objetivo es construir una comunidad activa que no solo consuma los productos, sino que también participe en las campañas, comparta sus experiencias y contribuya a fortalecer la fidelidad hacia la marca. La estrategia publicitaria no solo apunta a resultados económicos , sino también a poder generar un impacto positivo al democratizar el acceso a la tecnología reduciendo así la brecha digital, e impulsar el empoderamiento juvenil. La marca se posiciona como una alternativa accesible, adaptada, empática y confiable en el mercado de productos tecnológicos. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Publicidad | es_PE |
| dc.subject | Diseño | es_PE |
| dc.subject | Tecnología | es_PE |
| dc.subject | Tiendas | es_PE |
| dc.title | Desarrollo de estrategias publicitarias para democratizar el acceso a tecnología de última generación en la tienda virtual Go Smart, dirigida a jóvenes entre 18 a 24 años. Lima 2025 | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.09 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 21101039 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Ciencias Publicitarias | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesional Técnico en Ciencias Publicitarias | es_PE |





