Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo del sistema de gestión de inventarios de activos informáticos y suministros de impresión para la minera Antamina
| dc.contributor.author | Huamani Hilario, Brosnan Hernan | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-28T08:10:59Z | |
| dc.date.available | 2026-03-28T08:10:59Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Huamani Hilario, B. H.(2025). Desarrollo del sistema de gestión de inventarios de activos informáticos y suministros de impresión para la minera Antamina[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título Profesional Técnico en Desarrollo de sistemas de información]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/319 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto tiene como objetivo el diseño e implementación de un sistema web para optimizar la gestión de inventarios de activos informáticos y suministros de impresión en la Compañía Minera Antamina. El documento se organiza en seis capítulos que recorren desde el análisis organizacional hasta la validación del sistema desarrollado. En el Capítulo I se describe la empresa, su misión, visión, valores e hitos principales, además de un análisis FODA que permitió identificar la problemática central: la gestión manual de inventarios con hojas de cálculo, que ocasionaba errores, retrasos y falta de trazabilidad. Asimismo, se evaluó la factibilidad técnica, operativa y económica del proyecto. El Capítulo II presenta la gestión del proyecto bajo una metodología híbrida. Se elaboraron entregables como el acta de constitución, el cronograma, la EDT y la matriz de riesgos. Desde el enfoque ágil se utilizó un Product Backlog priorizado con la técnica MoSCoW, lo que aseguró el desarrollo de las funcionalidades críticas en los primeros sprints. El Capítulo III detalla la ejecución: definición de requerimientos funcionales y no funcionales, elaboración de historias de usuario y gestión de sprints, con revisiones continuas que facilitaron la validación de avances. En el Capítulo IV se describe la programación del sistema con una arquitectura en capas: backend en Java Spring Boot, frontend en JavaScript con plantilla SB Admin 2, base de datos MySQL, seguridad mediante JWT y notificaciones en tiempo real con WebSockets, además de reportes exportables. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Sistemas de información | es_PE |
| dc.subject | Tecnología | es_PE |
| dc.subject | Inventarios | es_PE |
| dc.subject | Producción minera | es_PE |
| dc.title | Desarrollo del sistema de gestión de inventarios de activos informáticos y suministros de impresión para la minera Antamina | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 61106085 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Diseño de Interiores | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesional Técnico en Desarrollo de Sistemas de Información | es_PE |





