Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño del aplicativo EcoRecicladores proyecto que busca reducir / eliminar la acumulación de basura - Lima 2025
| dc.contributor.author | Garcia Hidalgo, Favio Edgar Abraham | |
| dc.contributor.author | Plaza Pastor, Miguel Josue | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-28T15:13:16Z | |
| dc.date.available | 2026-03-28T15:13:16Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Garcia Hidalgo, F. E. A. y Plaza Pastor, M. J. (2024). Diseño del aplicativo EcoRecicladores proyecto que busca reducir / eliminar la acumulación de basura - Lima 2025[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título Profesional Técnico en Diseño Gráfico]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/322 | |
| dc.description.abstract | En EcoRecicladores, asumimos el compromiso de mejorar la forma en la que se gestiona el reciclaje urbano en nuestra ciudad, apostando por una herramienta tecnológica que facilite y promueva el hábito de separar residuos de manera responsable. Hemos diseñado una aplicación amigable con el usuario que tiene como propósito principal conectar a las personas con los puntos de reciclaje más cercanos a su ubicación, permitiéndoles participar activamente en el cuidado del medio ambiente sin que esto signifique un esfuerzo complejo o incómodo. Asimismo tenemos una idea de cómo motivar e impulsar su participación a los usuarios, la app brinda recompensas y beneficios concretos a quienes realicen acciones buenas, como la entrega de materiales reciclables o al cumplir las metas ecológicas semanales.Uno de los problemas más se puede ver en Lima es la acumulación de basuras en espacios públicos, un fenómeno que empeora aún más por la falta de educación ambiental y los vacíos existentes en la gestión de residuos sólidos. Nuestra propuesta busca revertir esta realidad a través de una solución digital pensada para el ciudadano común: con una interfaz clara e sutil que permite agendar recolecciones, monitorear su impacto ambiental y sentirse que pertenece a una comunidad comprometida.A través del uso de estrategias de gamificación, estadísticas personalizadas, contenido educativo y alianzas con entidades públicas y privadas, queremos no solamente facilitar el reciclaje, sino también buscamos armar una red activa de personas conscientes del impacto que generan. Más allá de una simple app, EcoRecicladores representa una oportunidad real de generar cambios positivos y sostenibles en los hábitos diarios de los ciudadanos. Nuestro objetivo es crear una Lima más limpia, moderna y organizada, donde cada acción individual tenga un valor colectivo y donde la tecnología esté al servicio del bienestar común. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Diseño | es_PE |
| dc.subject | Artes gráficas | es_PE |
| dc.subject | Prototipos | es_PE |
| dc.subject | Reciclaje | es_PE |
| dc.title | Diseño del aplicativo EcoRecicladores proyecto que busca reducir / eliminar la acumulación de basura - Lima 2025 | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.09 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 21101046 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Diseño Gráfico | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesional Técnico en Diseño Gráfico | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Diseño Gráfico [132]





