Mostrar el registro sencillo del ítem
El diseño de identidad corporativa visual de Miel de Abeja Altomayo - Chiclayo 2025
| dc.contributor.author | Segura Barturen, Maylin Gabriela | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-28T15:39:07Z | |
| dc.date.available | 2026-03-28T15:39:07Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Segura Barturen, M. G. (2025). El diseño de identidad corporativa visual de Miel de Abeja Altomayo - Chiclayo 2025[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título Profesional Técnico en Diseño Gráfico]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/324 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de este proyecto es diseñar una propuesta de identidad visual para la marca Miel de Abeja Altomayo, un negocio apícola situado en la región peruana del Alto Mayo. En la actualidad, la marca muestra una presencia gráfica limitada y no cuenta con un sistema visual claro, lo que complica su establecimiento en el competitivo mercado de productos naturales y saludables. El público objetivo está formado por individuos con edades entre 25 y 45 años, que tienen un nivel socioeconómico medio a medio-alto, y que llevan un estilo de vida consciente. Este grupo valora el consumo de productos saludables y sostenibles, priorizando la salud como el aspecto más importante de su bienestar. Buscan alimentos funcionales como la miel, que refuercen el sistema inmunológico y ofrezcan energía natural, y confían en marcas que sean transparentes y auténticas. En respuesta a esta necesidad, se sugiere el diseño de un manual de identidad visual que refleje los valores de la marca: naturalidad, autenticidad, responsabilidad y confianza, mediante un sistema visual cohesivo y representativo. La investigación se realizó con un enfoque mixto, explicativo y aplicado, utilizando herramientas como entrevistas, encuestas, análisis de referentes visuales y pruebas de validación con usuarios. Como resultado, se generó una propuesta visual (imagotipo, cromática, tipografía, etiqueta y otros elementos) que refuerza la presencia de la marca y potencia su conexión con los consumidores. Este proyecto ayuda a posicionar a Altomayo como una marca fuerte, natural y sostenible. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_14cb | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Diseño | es_PE |
| dc.subject | Artes gráficas | es_PE |
| dc.subject | Empresas | es_PE |
| dc.subject | Productos alimentarios | es_PE |
| dc.title | El diseño de identidad corporativa visual de Miel de Abeja Altomayo - Chiclayo 2025 | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.09 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 21101046 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Diseño Gráfico | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesional Técnico en Diseño Gráfico | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Diseño Gráfico [132]





