Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de identidad visual de la marca Sinchi Nutri galleta para combatir la anemia - padres de niños entre 4 a 13 años Lima 2025
| dc.contributor.author | De la Cruz Colán, Elizabeth | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-28T16:11:57Z | |
| dc.date.available | 2026-03-28T16:11:57Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | De la Cruz Colán, E. (2025).Diseño de identidad visual de la marca Sinchi Nutri galleta para combatir la anemia - padres de niños entre 4 a 13 años Lima 2025[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título Profesional Técnico en Diseño Gráfico]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/327 | |
| dc.description.abstract | En el primer capítulo de este proyecto se define la problemática de la marca Sinchi Nutri, la cual nos genera una propuesta para buscar la personalidad de la marca guiándonos de sus valores de la misma, también se asignó un target tanto para el público adquisitivo como para el público usuario y un nivel socioeconómico. En el segundo capítulo se describe la construcción de la identidad gestión de branding, visión y misión. En el tercer capítulo se desarrolla el antes, durante y después, los posibles competidores y referencia de una marca posicionada, también se describe la metodología de investigación que es cuantitativa. En el capítulo cuatro se aplica las herramientas de investigación como formularios dando como resultados que la gran mayoría de los encuestados reaccionan a un distintivo, imagen o referencia de un producto para poder asociar a la marca. dejando en claro lo importante que es tener una identidad visual para que una marca sea visiblemente reconocida. En este capítulo también se ha generado costos de un presupuesto base de 30000 soles como promedio para un plan de marketing de 5 meses como máximo. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_14cb | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Diseño | es_PE |
| dc.subject | Artes gráficas | es_PE |
| dc.subject | Empresas | es_PE |
| dc.subject | Marcas registradas | es_PE |
| dc.subject | Productos alimentarios | es_PE |
| dc.title | Diseño de identidad visual de la marca Sinchi Nutri galleta para combatir la anemia - padres de niños entre 4 a 13 años Lima 2025 | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.09 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 21101046 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Diseño Gráfico | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesional Técnico en Diseño Gráfico | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Diseño Gráfico [132]





