Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño e implementación de un prototipo para el control con PLC y supervisión con HMI de un sistema automatizado de lavado de autos
| dc.contributor.author | Castro Pinero, Diego | |
| dc.contributor.author | Polo Lopez, Giancarlo Luis | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-28T16:21:55Z | |
| dc.date.available | 2026-03-28T16:21:55Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Castro Pinero, D. y Polo Lopez, G. L. (2025). Diseño e implementación de un prototipo para el control con PLC y supervisión con HMI de un sistema automatizado de lavado de autos[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título Profesional Técnico en Electricidad Industrial. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/329 | |
| dc.description.abstract | En el Perú un estudio realizado en el año 2016 por el parque automotor nacional se calculó en 2'602,030 vehículos livianos y pesados y 2'675,558 vehículos menores y en el 2022 el mercado de autos usados superó cuatro veces la venta de vehículos nuevos lo cual hizo crecer los negocios Carwash. En la provincia de Lima, en el distrito de La Victoria la empresa Italia Carwash se encuentra en una problemática al realizar los procedimientos de lavados de autos, la tasa de accidentes laborales por parte del personal operario está en aumento del 15% de forma semestral y un inadecuado uso de los elementos que implica hacer esta labor (líquido elemento y materiales de limpieza tales como shampoo, jabón, etc, para la limpieza de los vehículos), está generando pérdidas a la empresa. Por lo tanto, se justifica la necesidad de diseñar e implementar un prototipo de lavado de vehículos inteligente utilizando tecnología RFID, que será controlado por un PLC y supervisado por una pantalla HMI. Cuyo objetivo es proporcionar una herramienta adecuada e innovadora, la cual será monitoreada en tiempo real por el usuario, en cada uno de los procesos de lavado. Con este sistema se busca obtener que la tasa de accidentes disminuya gradualmente y también obtener un ahorro en el líquido elemento y materiales de limpieza. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Diseño | es_PE |
| dc.subject | Artes gráficas | es_PE |
| dc.subject | Prototipos | es_PE |
| dc.subject | Control automático | es_PE |
| dc.subject | Servicios de limpieza | es_PE |
| dc.title | Diseño e implementación de un prototipo para el control con PLC y supervisión con HMI de un sistema automatizado de lavado de autos | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 71101227 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Electricidad Industrial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesional Técnico en Electricidad Industrial | es_PE |





