Mostrar el registro sencillo del ítem
Automatización del llenado de botellas para una planta artesanal de yogurt natural en Cajamarca
| dc.contributor.author | Cedillo Terreros, Juan Francisco | |
| dc.contributor.author | Nuñez Huacachino, Juan Luis | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-28T17:45:24Z | |
| dc.date.available | 2026-03-28T17:45:24Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Cedillo Terreros, J. F. y Nuñez Huacachino, J. L. (2025). Automatización del llenado de botellas para una planta artesanal de yogurt natural en Cajamarca[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título Profesional Técnico en Electrónica industrial]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/339 | |
| dc.description.abstract | En la elaboración artesanal de yogurt, el llenado manual de envases puede generar diferencias en las cantidades dosificadas, lo que afecta tanto la presentación del producto como la eficiencia del proceso. Por ello, este proyecto se enfocó en desarrollar un sistema de llenado automático controlado por un PLC, buscando mejorar la precisión y facilitar el trabajo en plantas artesanales. El sistema propuesto incluye una faja transportadora de 5 metros, sensores fotoeléctricos y magnéticos para asegurar el posicionamiento exacto de las botellas, una pantalla HMI donde el operario puede elegir cuántas botellas llenar y con qué volumen, y boquillas tipo overflow que garantizan un llenado uniforme. También se incorporaron pistones neumáticos, electroválvulas, indicadores luminosos que muestran el estado del sistema y un zumbador para alertas. La programación fue realizada en el entorno TIA Portal, utilizando el lenguaje Ladder (STEP 7) para el PLC y WinCC para la interfaz HMI. Como resultado, se diseñó un sistema capaz de llenar botellas de 1L, 1.5L o 2L, controlar el volumen mediante tiempo y mostrar el avance de la producción. En resumen, se logró una solución automatizada, versátil y adecuada para pequeños productores de yogurt, que mejora la precisión del llenado. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Electrónica | es_PE |
| dc.subject | Industria electrónica | es_PE |
| dc.subject | Automatización | es_PE |
| dc.subject | Bebidas | es_PE |
| dc.title | Automatización del llenado de botellas para una planta artesanal de yogurt natural en Cajamarca | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 71201235 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Electrónica industrial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesional Técnico en Electrónica Industrial | es_PE |





