Mostrar el registro sencillo del ítem
Modernización del suministro eléctrico mediante energía fotovoltaica para un sistema de riego por goteo de cultivo de arándanos en el distrito de Pacanga
| dc.contributor.author | Chuan Gonzales, Berna Candelario | |
| dc.contributor.author | Mera Suarez, José Luis | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-28T17:56:05Z | |
| dc.date.available | 2026-03-28T17:56:05Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Chuan Gonzales, B. C. y Mera Suarez, J. L. (2025). Modernización del suministro eléctrico mediante energía fotovoltaica para un sistema de riego por goteo de cultivo de arándanos en el distrito de Pacanga[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título Profesional Técnico en Electricidad Industrial]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/340 | |
| dc.description.abstract | En el presente proyecto de investigación se diseñó un sistema de modernización del suministro eléctrico mediante energía solar para un sistema de riego por goteo de cultivo de arándanos en el distrito de Pacanga. La energía solar y el sistema de riego por goteo se han convertido en una solución eficiente y ecológica para el agricultor, ante la contaminación ambiental por uso de combustión interna y costos excesivos de combustibles, así como el uso de energía solar en zonas lejanas de difícil acceso a suministros eléctricos. Ante lo mencionado, se justifica la necesidad de utilizar energía solar fotovoltaica para el riego de plantación. El diseño incluyó evaluación de la radiación solar mediante datos emitidos por la NASA, cálculos de requerimiento hídrico y con ello la selección de las bombas de agua con su respectiva altura manométrica. Así mismo se realizó un cuadro de cargas para determinar una energía de área de 22784 W/h y a ello se agregó un factor de seguridad de 1.5. Luego se realizaron los cálculos para determinar la cantidad de paneles solares, controlador de carga, baterías y selección del inversor. Para este proyecto se utilizaron diversos sofware como el CADESimu para simulaciones, TINKERCAD para el diseño mecánico general del proyecto y AutoCAD para el diafragma unifilar del tablero de distribución de cargas. La evaluación de inversor resulto dar un valor de S/. 25192.87 y un tiempo de retorno de aproximadamente 28 días con ganancia del 25%, asegurando la factibilidad del proyecto. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Electricidad | es_PE |
| dc.subject | Energía eléctrica | es_PE |
| dc.subject | Sistemas de riego | es_PE |
| dc.subject | Frutas | es_PE |
| dc.title | Modernización del suministro eléctrico mediante energía fotovoltaica para un sistema de riego por goteo de cultivo de arándanos en el distrito de Pacanga | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 71101227 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Electricidad Industrial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesional Técnico en Electricidad Industrial | es_PE |





