Mostrar el registro sencillo del ítem
Automatización y suministro de energía fotovoltaica en un sistema de riego para cultivos de sandía en la provincia de Huarmey Ancash
| dc.contributor.author | Huanambal Saavedra, Hitler Homar | |
| dc.contributor.author | Maldonado Pino, Jesus Tobar | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-28T18:04:34Z | |
| dc.date.available | 2026-03-28T18:04:34Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Huanambal Saavedra, H. H. y Maldonado Pino, J. T.(2025).Automatización y suministro de energía fotovoltaica en un sistema de riego para cultivos de sandía en la provincia de Huarmey Ancash[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título Profesional Técnico en Electricidad Industrial]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/341 | |
| dc.description.abstract | El proyecto, AUTOMATIZACION Y SUMINISTRO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA EN UN SISTEMA DE RIEGO PARA CULTIVOS DE SANDIA EN LA PROVINCIA DE HUARMEY, busca diseñar un sistema de riego agrícola mediante energía solar fotovoltaica y automatizado con Controlador Lógico Programable. El objetivo es mejorar el uso de recursos energéticos e hídricos en cultivos de sandía, en áreas limitadas a red eléctrica. Esta iniciativa surge de la necesidad de dar alternativas a los métodos tradicionales de riego, que dependen de combustibles fósiles o electricidad convencional, que generan altos costos y afectan al medio ambiente. La energía solar se presenta como una solución viable debido a la disponibilidad de componentes y condiciones climáticas locales, que ofreciendo bajo mantenimiento y capacidad para alimentar al sistema de bombeo en zonas agrícolas remotas. La metodología incluyo estudios de los requerimientos hídricos de la sandía en el análisis del recurso solar y dimensionamiento del sistema fotovoltaico para garantizar un riego eficiente durante todo el proceso del cultivo. El sistema se basa en automatización integral del ciclo, asegurando la autosostenibilidad energética y resultados óptimos. Los resultados obtenidos demuestran que el sistema cubre las necesidades en la zona de cultivo, reduce costos energéticos del productor y promueve el uso racional de agua. La instalación conjunta del sistema de riego y el fotovoltaico permite un funcionamiento autónomo de la bomba, e incluso bajo condiciones climáticas variables. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Electricidad | es_PE |
| dc.subject | Automatización | es_PE |
| dc.subject | Energía eléctrica | es_PE |
| dc.subject | Cultivos | es_PE |
| dc.title | Automatización y suministro de energía fotovoltaica en un sistema de riego para cultivos de sandía en la provincia de Huarmey Ancash | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 71101227 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Electricidad Industrial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesional Técnico en Electricidad Industrial | es_PE |





