Mostrar el registro sencillo del ítem
Monitoreo IOT del consumo de agua potable para una residencia de tres niveles en Lima
| dc.contributor.author | Curay Suarez, Erick Raúl | |
| dc.contributor.author | Flores Osorio, Anderson | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-28T18:12:06Z | |
| dc.date.available | 2026-03-28T18:12:06Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Curay Suarez, E. R. y Flores Osorio, A.(2025).Monitoreo IOT del consumo de agua potable para una residencia de tres niveles en Lima[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título Profesional Técnico en Electrónica industrial]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/342 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto propone desarrollar un sistema que pueda obtener la función de monitorear el volumen de agua potable utilizando un sistema basado en el Internet de las Cosas (IOT) para una residencia de tres niveles. La información se almacenará en una base de datos dentro de un servidor web registrándolo durante un periodo de tiempo mensual. que se ira actualizando diariamente proporcionando al usuario tomar decisiones en base a los problemas asociados el consumo de agua, tales como sobreconsumo. o de posibles fugas potenciales por causa de la irregularidad de consumo. El sistema implementado utilizará medidores de flujo instalados en las principales tuberías de distribución de agua ubicadas en cada piso de la residencia, enviando señal a los microcontroladores ESP32.La data procesada del volumen de agua será trasmitida a un servidor web gratuito direccionado s una base de datos en MySQL. El sistema contara con una interfaz gráfica diseñada en el software Node Js, donde el usuario podrá visualizar el consumo de agua generado por cada piso a través de gráficas y una tabla que mostrarán los datos históricos acumulados, asimismo el usuario visualizara el consumo. Por otro lado, el usuario de la residencia a través de la aplicación puede activar o desactivar de manera remota las válvulas solenoides instaladas en la distribución de ingreso a tuberías para cada nivel de la residencia, limitando su paso del flujo de agua. La viabilidad del presente proyecto consiste en la disponibilidad de componentes IOT asequibles y al desarrollo del lenguaje de programación en los softwares utilizados que permita entornos integrados, eficientes y escalables. Se espera que la implementación del sistema sea relativamente sencilla y de bajo costo. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Electrónica | es_PE |
| dc.subject | Industria electrónica | es_PE |
| dc.subject | Agua potable | es_PE |
| dc.subject | Hogares | es_PE |
| dc.title | Monitoreo IOT del consumo de agua potable para una residencia de tres niveles en Lima | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.00 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 71201235 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Electrónica industrial | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesional Técnico en Electrónica Industrial | es_PE |





