Mostrar el registro sencillo del ítem
El rediseño de identidad visual en el tono de comunicación caso ZENITH
| dc.contributor.author | Silva Lozada, Carla Lisseth | |
| dc.contributor.author | Terrones Muñoz, Jorge Eloy | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-28T21:58:48Z | |
| dc.date.available | 2026-03-28T21:58:48Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Silva Lozada, C. L. y Terrones Muñoz, J. E.(2025). EEl rediseño de identidad visual en el tono de comunicación caso ZENITH.[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título Profesional Técnico en Diseño Gráfico]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/353 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo titulado ´´El Rediseño de Identidad Visual en el Tono de Comunicación: Caso Zenith´´, tiene como objetivo principal transformar la imagen de la marca de modo qué el tono de comunicación y la estrategia de branding implementados en redes sociales influyan en la captación de leads y en el aumento de la interacción del startup Zenith, ubicada en la ciudad de Chiclayo. En el primer capítulo, presentaremos el problema que buscamos resolver, la solución que proponemos, la hipótesis de investigación, los objetivos que hemos fijado para orientar el avance de este proyecto. En el capítulo dos, se realizará una revisión de estudios importantes ya existentes, con el fin de profundizar en la comprensión del tema central. Igualmente se establecerán los conceptos clave necesarios para entender el proyecto y su identidad de marca. En el capítulo tres, definiremos concretamente las variables e indicadores que analizaremos. Igualmente, se concretará el enfoque de la investigación que es experimental, de tipo descriptivo correlacional, con atemporalidad transversal y enfoque cualitativo, la cual resultará fundamental para guiar la creación de la solución del proyecto. En el capítulo cuatro se detallará como se implementó la herramienta de investigación, junto a los hallazgos iniciales y una representación visual de la solución propuesta. Para culminar, en las dos partes finales del documento, se presentan las conclusiones a las que se llegó y sugerencias sobre como continuar su uso para investigaciones futuras. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Diseño | es_PE |
| dc.subject | Artes gráficas | es_PE |
| dc.subject | Comunicación | es_PE |
| dc.subject | Marcas registradas | es_PE |
| dc.title | El rediseño de identidad visual en el tono de comunicación caso ZENITH | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.09 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 21101046 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Diseño Gráfico | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesional Técnico en Diseño Gráfico | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Diseño Gráfico [132]





