Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema de alcoholemia para vehículos KIA RIO 2018 con integración de cámara WIFI para monitoreo y seguridad
| dc.contributor.author | Hilario Barzola, Gustavo Andre | |
| dc.contributor.author | Saire Quispe, Lucio | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-28T22:07:58Z | |
| dc.date.available | 2026-03-28T22:07:58Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Hilario Barzola, G. A. y Saire Quispe, L. (2025).Sistema de alcoholemia para vehículos KIA RIO 2018 con integración de cámara WIFI para monitoreo y seguridad[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título Profesional Técnico en Mecatronica automotriz]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/354 | |
| dc.description.abstract | Los accidentes de tránsito son un problema de mucha importancia en el Perú y, con el crecimiento del uso del alcohol, este problema se acentúa aún más en las zonas urbanas y en las vías interprovinciales, por ello, este proyecto propone la implementación de un sistema de control de alcoholemia que detecta en tiempo real si la concentración de alcohol en el aliento del conductor supera los 0,25 g/L; dicho sistema desactiva secuencialmente el arranque del vehículo, valida la prueba con un sensor de flujo que asegura el soplido adecuado y documenta el proceso con imágenes mediante una cámara ESP32-CAM con tarjeta microSD de 32 gigabytes, para brindar confiabilidad y permitir el rastreo ante eventos críticos, el sistema asegura el almacenamiento de los datos recopilados, ha sido desarrollado con tecnología de bajo consumo energético y alta eficiencia, utilizando sensores de gas tipo MQ-3, además de integrar un relé de corte, zumbador, ventilador auxiliar para la eliminación de residuos de alcohol etílico y un encapsulado estructural en carcasa 3D, todo esto permite que el Kia Rio 2018 cuente con un sistema que garantiza un funcionamiento correcto y estable, con posibilidad de ser replicado en otras unidades de transporte público o privado, a su vez, el proyecto incluye campañas educativas impulsadas a través de instituciones académicas que buscan concientizar a la población y complementar el impacto del sistema propuesto. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Industria automotriz | es_PE |
| dc.subject | Sistemas de seguridad | es_PE |
| dc.subject | Vehículos | es_PE |
| dc.title | Sistema de alcoholemia para vehículos KIA RIO 2018 con integración de cámara WIFI para monitoreo y seguridad | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.09 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 71300053 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Mecatrónica automotriz | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesional Técnico en Mecatrónica Automotriz | es_PE |





