Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de una estrategia de identidad visual para potenciar el posicionamiento de TuRuta en redes sociales
| dc.contributor.author | Ramos Villalba, Tania Soledad | |
| dc.contributor.author | Ponce Gabriel, Alessandra Valeria | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-28T22:14:40Z | |
| dc.date.available | 2026-03-28T22:14:40Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Ramos Villalba, T. S. y Ponce Gabriel, A. V.(2025).Desarrollo de una estrategia de identidad visual para potenciar el posicionamiento de TuRuta en redes sociales[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título Profesional Técnico en Diseño Gráfico]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/355 | |
| dc.description.abstract | Este proyecto analiza y propone una mejora en la identidad visual además de trabajar en una estrategia de comunicación de la app TuRuta, un aplicativo que te informa sobre rutas que puedes tomar para moverte por la ciudad y así optimizar tiempo y dinero. Se decidió trabajar su identidad visual por la percepción de los usuarios, que lo ven poco profesional, lo que afecta negativamente su posicionamiento en el mercado. Esta investigación tuvo como objetivo principal rediseñar la identidad visual de TuRuta y trabajar en acciones de marketing visual para mejorar su reconocimiento. A través de encuestas a usuarios de la app, se detectó que más del 60% señalaban que la identidad visual era poco profesional y atractiva. Se produjo como resultado una propuesta de rediseño, tanto de logotipo como una nueva paleta de colores y estilo visual. Todo adaptado a sus canales de difusión que son Facebook, Instagram y TikTok. Se trabajó además en una propuesta de contenido visual coherente con la línea gráfica, así como colocar códigos QR en paraderos estratégicos para un mayor alcance. Se concluyó que con una identidad visual bien elaborada y con contenido siguiendo la línea gráfica puede influir en la percepción del usuario. Se recomienda que en redes sociales se mantenga esta línea y evaluar de manera constante el desempeño de la estrategia visual. Este proyecto demuestra lo importante que es el diseño y el marketing visual en una marca que tiene poco reconocimiento, buscando mejorar en este aspecto sobre todo en medios digitales, y propone un modelo que cualquier marca con las mismas problemáticas puede replicar. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Diseño | es_PE |
| dc.subject | Artes gráficas | es_PE |
| dc.subject | Publicidad | es_PE |
| dc.subject | Medios de Comunicación de Masas | es_PE |
| dc.title | Desarrollo de una estrategia de identidad visual para potenciar el posicionamiento de TuRuta en redes sociales | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.09 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 21101046 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Diseño Gráfico | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesional Técnico en Diseño Gráfico | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Diseño Gráfico [132]





