Mostrar el registro sencillo del ítem
Implementació de una identidad visual coherente como estrategia de posicionamiento y aumento de ventas APU Salud
| dc.contributor.author | Reyes Garcia, Raquel Andrea Del Milagro | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-28T22:41:58Z | |
| dc.date.available | 2026-03-28T22:41:58Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Reyes Garcia, R. A. D. M.(2025). Implementació de una identidad visual coherente como estrategia de posicionamiento y aumento de ventas APU Salud[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título Profesional Técnico en Diseño Gráfico]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/358 | |
| dc.description.abstract | El desarrollo del proyecto comienza con la identificación del problema relacionado con la comunicación visual de la startup APU SALUD. La investigación examina la fortaleza y el potencial de la marca junto con las debilidades que afectan su posición en el mercado, particularmente la pobre legibilidad de la identidad, la incoherencia en los elementos gráficos y la dependencia de los logos, todos los cuales obstaculizan el reconocimiento y generan desconfianza en el público objetivo. Además, se analiza el panorama competitivo del sector salud donde se encuentra una oportunidad para destacarse con una identidad fuerte y bien definida. El enfoque se centra en el desarrollo y creación de una identidad coherente para mejorar el vínculo emocional con los usuarios y optimizar el posicionamiento de la marca. Para alcanzar este objetivo, primero se realizó un diagnóstico de los análogos, un estudio de los elementos visuales existentes y una encuesta a los competidores. Posteriormente, se diseña y desarrolla una propuesta de identidad de marca que incluye nuevos sistemas gráficos y de aplicación, así como directrices de comunicación y estrategia visual. Finalmente, se propone un plan de implementación que incluye todos los elementos gráficos y manuales de identidad que permitirá el correcto uso de la nueva imagen de APU SALUD, ayudando en su posicionamiento en el mercado, fidelización de clientes y mejorando de forma positiva su rentabilidad y su futura proyección. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Diseño | es_PE |
| dc.subject | Artes gráficas | es_PE |
| dc.subject | Ventas | es_PE |
| dc.subject | Salud | es_PE |
| dc.title | Implementació de una identidad visual coherente como estrategia de posicionamiento y aumento de ventas APU Salud | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.09 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 21101046 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Diseño Gráfico | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesional Técnico en Diseño Gráfico | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Diseño Gráfico [132]





