Mostrar el registro sencillo del ítem
La estrategia de branding implementada en TECHSTUDY Piura 2025
| dc.contributor.author | Rojas Córdova, Luis Enrique | |
| dc.contributor.author | Caceres Pulache, Angely Pamela | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-29T00:28:37Z | |
| dc.date.available | 2026-03-29T00:28:37Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Rojas Córdova, L. E. y Caceres Pulache, A. P. (2025).La estrategia de branding implementada en TECHSTUDY Piura 2025[Trabajo de aplicación profesional para obtener el título Profesional Técnico en Diseño Gráfico]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/361 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo analizar el impacto de la identidad visual y las estrategias de branding en la percepción de marca de TechStudy, una institución educativa ubicada en Piura. Se llevaron a cabo encuestas a los estudiantes actuales y potenciales, así como un análisis comparativo con las bases teóricas relacionadas con la construcción de marca en el sector educativo. A partir de estos resultados, se proponen mejoras en los elementos de identidad visual y en las estrategias de comunicación para reforzar el posicionamiento de la institución en el mercado y garantizar la coherencia entre los valores que desea transmitir y la percepción de los usuarios. En el capítulo I se presenta el planteamiento del problema, con los objetivos trazados, así como las hipótesis sobre las cuales partimos en el presente estudio, entendiendo la relevancia para la empresa de contar con una identidad visual corporativa definida y que, errores en este punto, pueden ser un diferencial importante para el usuario, ya que esto influye en su elección al momento de elegir un servicio. En el capítulo II se encuentran las bases teóricas y se mencionan algunos estudios relacionados con el presente proyecto. Se analiza la realidad externa e interna de la empresa y se esclarecen algunas definiciones. En el capítulo III, se plantean los indicadores analizados y se describe cómo es la identidad Visual Corporativa actual. Asimismo, se explica la razón de por qué se optó por el enfoque cuantitativo en el proyecto y se presenta la propuesta de instrumento a aplicar, que en este caso fue la encuesta. En el capítulo IV se interpretaron los resultados obtenidos en la técnica, lo que permitió diseñar una propuesta de solución para los diferentes indicadores utilizados. Finalmente, se presentaron las conclusiones luego de aplicar el instrumento. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Diseño | es_PE |
| dc.subject | Artes gráficas | es_PE |
| dc.subject | Publicidad | es_PE |
| dc.subject | Tecnología | es_PE |
| dc.subject | Aprendizaje | es_PE |
| dc.title | La estrategia de branding implementada en TECHSTUDY Piura 2025 | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.09 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 21101046 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Diseño Gráfico | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesional Técnico en Diseño Gráfico | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Diseño Gráfico [132]





