Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño gráfico estratégico para la comunicación B2B de la startup Bio Natural Solutions
| dc.contributor.author | Munguia Ruiz, Alvaro Franco | |
| dc.contributor.author | Anticona Vargas, Belén Abigail | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-29T01:20:35Z | |
| dc.date.available | 2026-03-29T01:20:35Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.citation | Munguia Ruiz, A. F. y Anticona Vargas, B. A. (2025). Diseño gráfico estratégico para la comunicación B2B de la startup Bio Natural Solutions [Trabajo de aplicación profesional para obtener el título Profesional Técnico en Diseño Gráfico]. Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14364/362 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo ha sido desarrollado con el propósito de optar el título de Profesional Técnico en Diseño Gráfico. La investigación se centra en el diseño estratégico de marca y la elaboración de una propuesta de solución visual y comunicacional para Bio Natural Solutions (BNS), una startup peruana dedicada a la producción de soluciones biotecnológicas aplicadas a sectores como la agroindustria, los hogares, las mascotas y el retail institucional. La empresa basa su propuesta en principios de economía circular, utilizando residuos orgánicos como materia prima para generar productos biodegradables, eficaces y sostenibles. Durante el proceso se identificó un problema clave: la marca no contaba con una identidad visual sólida ni con una estrategia publicitaria orientada al público empresarial. Esto afectaba su capacidad para comunicar su propuesta de valor, diferenciarse en el mercado y generar alianzas comerciales. Frente a ello, el presente trabajo propone una solución integral: una campaña multicanal que articula diseño gráfico, contenidos educativos, piezas audiovisuales y una arquitectura de marca coherente, orientada al público B2B. El desarrollo del proyecto incluyó la creación de un sistema visual renovado, la segmentación de tres líneas de producto (BioPet, BioAgro y BioKuna), la elaboración de publicaciones para redes sociales, brochures, mockups institucionales, empaques y videos explicativos. Todo ello se integra en un manual de identidad visual que estandariza el uso gráfico de la marca y garantiza su coherencia futura. Esta propuesta busca posicionar a Bio Natural Solutions como un referente en sostenibilidad agroalimentaria y fortalecer su recordación y credibilidad en el mercado empresarial peruano. | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Instituto de Educación Superior Privado “IDAT” | es_PE |
| dc.rights | https://purl.org/coar/access_right/c_16ec | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.subject | Diseño | es_PE |
| dc.subject | Artes gráficas | es_PE |
| dc.subject | Prototipos | es_PE |
| dc.subject | Comunicación | es_PE |
| dc.title | Diseño gráfico estratégico para la comunicación B2B de la startup Bio Natural Solutions | es_PE |
| dc.type | http://purl.org/coar/resource_type/c_46ec | es_PE |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.09 | es_PE |
| dc.publisher.country | PE | es_PE |
| renati.discipline | 21101046 | es_PE |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | es_PE |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeSuficienciaProfesional | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Diseño Gráfico | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Instituto de Educación Superior Privado "IDAT" | es_PE |
| thesis.degree.name | Profesional Técnico en Diseño Gráfico | es_PE |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(es)
-
Diseño Gráfico [132]





